Course Level | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 3 Years | ||
|
Course Level | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
|
Course Level | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
|
Course Level | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
|
Course Level | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 3 Years | ||
|
Course Level | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
|
Course Level | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
|
Course Level | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 3 Years | ||
|
Course Level | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 1 Year | ||
|
Course Level | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 1 Year | ||
|
Course Level | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
|
Course Level | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 1.5 Years | ||
Intake/Admission |
September - 2022 |
Course Level | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Intake/Admission |
September - 2022 |
Course Level | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 1.5 Years | ||
Intake/Admission |
September - 2022, September - 2022 |
Course Level | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Intake/Admission |
September - 2022, September - 2022 |
Course Level | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 1.5 Years | ||
Intake/Admission |
September - 2022, September - 2022 |
Course Level | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Intake/Admission |
September - 2022 |
Total Course Fees | $ 17867(₹ 1348000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 1 Year | ||
|
Course Level | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 1.5 Years | ||
|
Course Level | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 2 Years | ||
|
Course Level | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 3 Years | ||
|
Course Level | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
|
Total Course Fees | $ 17986(₹ 1347628) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 1 Year | ||
|
Total Course Fees | $ 185421(₹ 1394367) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Health Science, Medicine & Nursing | ||
Course Duration | 1 Year | ||
|
Total Course Fees | $ 22294(₹ 1675246) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 1 Year | ||
Intake/Admission |
January - 2022 |
© 2022 Standyou Data Info Labs Private Limited.