First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Emergency and Disaster Management | ||
Course Duration | 3 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Emergency and Disaster Management | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 5 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 3 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1500000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Education & Teaching | ||
Course Duration | 1.5 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1500000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Education & Teaching | ||
Course Duration | 1.5 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 3 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 3 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 3 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 3 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Health Science, Medicine & Nursing | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 570000 | ||
|
Total Course Fees | ₹ 1647534 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
|