Your Quiz is about to start with in 5 Minute
First Year Total Fees: | $ 16200(₹ 1332083) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 97200(₹ 7991822) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Health Science, Medicine & Nursing | ||
Course Duration: | 6 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 16200(₹ 1332083) |
Second Year tution fee | $ 16200(₹ 1332083) |
Third Year tution fee | $ 16200(₹ 1332083) |
Fourth Year tution fee | $ 16200(₹ 1332083) |
Fifth Year tution fee | $ 16200(₹ 1332083) |
Sixth Year tution fee | $ 16200(₹ 1332083) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 11915(₹ 979847) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 11915(₹ 979847) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Law & Legal Studies | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 11915(₹ 979847) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 9543(₹ 785015) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 38172(₹ 3140063) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023, September - 2023 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Second Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Third Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Fourth Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 9543(₹ 785015) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 38172(₹ 3140063) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023, September - 2023 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Second Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Third Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Fourth Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 9543(₹ 785015) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 38172(₹ 3140063) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Second Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Third Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Fourth Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 9543(₹ 785015) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 38172(₹ 3140063) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Second Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Third Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Fourth Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 9543(₹ 785015) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 38172(₹ 3140063) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Hospitality, Tourism and Events | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Second Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Third Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Fourth Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 9543(₹ 785015) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 38172(₹ 3140063) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Second Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Third Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Fourth Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 9543(₹ 785015) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 38172(₹ 3140063) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Second Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Third Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Fourth Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 9543(₹ 785015) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 38172(₹ 3140063) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Second Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Third Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Fourth Year tution fee | $ 9543(₹ 785015) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
|
Work Experience | 5 Year |
---|---|
Eligibility | Bachelor's Required |
Course Language | English |
Required Degree | - |
Description | Fees |
---|---|
Year | ₹ 2077705 |
Total Course Fees: | ₹ 904530 | ||
---|---|---|---|
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Bachelor's Required |
Course Language | English |
Required Degree | - |
© 2023 Standyou Data Info Labs Private Limited.