Your Quiz is about to start with in 5 Minute
First Year Total Fees: | $ 11264(₹ 926193) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 11264(₹ 926193) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
October - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 11264(₹ 926193) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 11264(₹ 926193) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 11264(₹ 926193) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
October - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 11264(₹ 926193) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 11264(₹ 926193) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 11264(₹ 926193) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
January - 2024, October - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 11264(₹ 926193) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 11264(₹ 926193) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 11264(₹ 926193) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
January - 2024, October - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 11264(₹ 926193) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 11264(₹ 926193) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 11264(₹ 926193) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Hospitality, Tourism and Events | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
January - 2024, October - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 11264(₹ 926193) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 11264(₹ 926193) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 11264(₹ 926193) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
January - 2024, October - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 11264(₹ 926193) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 14618(₹ 1202147) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 43854(₹ 3607640) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 3 Years | ||
Intake/Admission: |
January - 2024, October - 2024, January - 2024, October - 2024, January - 2024, October - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 14618(₹ 1202147) |
Second Year tution fee | $ 14618(₹ 1202147) |
Third Year tution fee | $ 14618(₹ 1202147) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 14618(₹ 1202147) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 43854(₹ 3607640) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 3 Years | ||
Intake/Admission: |
January - 2024, October - 2024, January - 2024, October - 2024, January - 2024, October - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 14618(₹ 1202147) |
Second Year tution fee | $ 14618(₹ 1202147) |
Third Year tution fee | $ 14618(₹ 1202147) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 14618(₹ 1202147) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 43854(₹ 3607640) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 3 Years | ||
Intake/Admission: |
January - 2024, October - 2024, January - 2024, October - 2024, January - 2024, October - 2024, January - 2024, October - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 14618(₹ 1202147) |
Second Year tution fee | $ 14618(₹ 1202147) |
Third Year tution fee | $ 14618(₹ 1202147) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 14618(₹ 1202147) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 43854(₹ 3607640) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 3 Years | ||
Intake/Admission: |
January - 2024, October - 2024, January - 2024, October - 2024, January - 2024, October - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 14618(₹ 1202147) |
Second Year tution fee | $ 14618(₹ 1202147) |
Third Year tution fee | $ 14618(₹ 1202147) |
Total Course Fees: | ₹ 1714496 | ||
---|---|---|---|
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Bachelor's degree Required |
Course Language | English |
Required Degree | - |
Total Course Fees: | ₹ 1134774 | ||
---|---|---|---|
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Bachelor's degree Required |
Course Language | English |
Required Degree | - |
First Year Total Fees: | $ 11264(₹ 926193) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 11264(₹ 926193) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
January - 2024, October - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Bachelor's degree Required |
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 11264(₹ 926193) |
Total Course Fees: | ₹ 1714496 | ||
---|---|---|---|
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Bachelor's degree Required |
Course Language | English |
Required Degree | - |
Total Course Fees: | ₹ 1714496 | ||
---|---|---|---|
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Bachelor's degree Required |
Course Language | English |
Required Degree | - |
© 2023 Standyou Data Info Labs Private Limited.