Your Quiz is about to start with in 5 Minute
First Year Total Fees: | $ 36611(₹ 3027436) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 36611(₹ 3027436) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 36611(₹ 3027436) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 36611(₹ 3027436) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 36611(₹ 3027436) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 10 Months | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 36611(₹ 3027436) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 21307(₹ 1762668) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 85228(₹ 7050673) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 21307(₹ 1762668) |
Second Year tution fee | $ 21307(₹ 1762668) |
Third Year tution fee | $ 21307(₹ 1762668) |
Fourth Year tution fee | $ 21307(₹ 1762668) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 21307(₹ 1762668) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 85228(₹ 7050673) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 21307(₹ 1762668) |
Second Year tution fee | $ 21307(₹ 1762668) |
Third Year tution fee | $ 21307(₹ 1762668) |
Fourth Year tution fee | $ 21307(₹ 1762668) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Total Course Fees: | ₹ 5035000 | ||
---|---|---|---|
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
|
Work Experience | 5 Year |
---|---|
Eligibility | Bachelor Degree Required |
Course Language | English |
Required Degree | - |
Total Course Fees: | ₹ 5940000 | ||
---|---|---|---|
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
|
Work Experience | 3 Year |
---|---|
Eligibility | Bachelor Degree Required |
Course Language | English |
Required Degree | - |
© 2023 Standyou Data Info Labs Private Limited.