Your Quiz is about to start with in 5 Minute
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Design | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Media & Mass Communication | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Design | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Design | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Design | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees | $ 15700(₹ 1140000) | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | $ 10200(₹ 740000) | ||
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 15700(₹ 1140000) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |