First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1400000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 1.5 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 570000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 710000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 710000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 710000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1250000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 3 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Health Science, Medicine & Nursing | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Health Science, Medicine & Nursing | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1570000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1570000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1570000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 710000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 590000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Health Science, Medicine & Nursing | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 560000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1674000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1250000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 3 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Health Science, Medicine & Nursing | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Design | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1300000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 700000 | ||
|