Your Quiz is about to start with in 5 Minute
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
October - 2022, October - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Semester tution fee | $ 1455(₹ 119755) |
Second Semester tution fee | $ 1455(₹ 119755) |
Third Semester tution fee | $ 1455(₹ 119755) |
Fourth Semester tution fee | $ 1455(₹ 119755) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
October - 2022, October - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Semester tution fee | $ 1456(₹ 119869) |
Second Semester tution fee | $ 1456(₹ 119869) |
Third Semester tution fee | $ 1456(₹ 119869) |
Fourth Semester tution fee | $ 1456(₹ 119869) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
October - 2022, April - 2022, October - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Semester tution fee | $ 1471(₹ 121185) |
Second Semester tution fee | $ 1471(₹ 121185) |
Third Semester tution fee | $ 1471(₹ 121185) |
Fourth Semester tution fee | $ 1471(₹ 121185) |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
April - 2022, April - 2022, October - 2022, October - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Semester tution fee | $ 1481(₹ 120723) |
Second Semester tution fee | $ 1481(₹ 120723) |
Third Semester tution fee | $ 1481(₹ 120723) |
Fourth Semester tution fee | $ 1481(₹ 120723) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
April - 2022, April - 2022, October - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
April - 2022, October - 2022, October - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 1470(₹ 120032) |
Second Year tution fee | $ 1470(₹ 120032) |
Third Year tution fee | $ 1470(₹ 120032) |
Fourth Year tution fee | $ 1470(₹ 120032) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
October - 2022, April - 2022, October - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Semester tution fee | $ 1485(₹ 118750) |
Second Semester tution fee | $ 1485(₹ 118750) |
Third Semester tution fee | $ 1485(₹ 118750) |
Fourth Semester tution fee | $ 1485(₹ 118750) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
October - 2022, October - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
October - 2022, April - 2022, October - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
October - 2022, April - 2022, October - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
October - 2022, April - 2022, October - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |