Your Quiz is about to start with in 5 Minute
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Minimum 65% Required in Bachelor's |
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Minimum 65% Required in Bachelor's |
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Minimum 65% Required in Bachelor's |
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Minimum 65% Required in Bachelor's |
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Minimum 65% Required in Bachelor's |
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Minimum 65% Required in Bachelor's |
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Health Science, Medicine & Nursing | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Minimum 65% Required in Bachelor's |
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | TOEFL,IELTS | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Minimum 65% Required in Bachelor's |
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | TOEFL,IELTS | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Minimum 65% Required in Bachelor's |
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | TOEFL,IELTS | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Minimum 65% Required in Bachelor's |
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Minimum 65% Required in Bachelor's |
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Minimum 65% Required in Bachelor's |
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Minimum 65% Required in Bachelor's |
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Minimum 65% Required in Bachelor's |
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Minimum 65% Required in Bachelor's |
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Minimum 65% Required in Bachelor's |
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Minimum 65% Required in Bachelor's |
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Health Science, Medicine & Nursing | ||
Course Duration: | 6 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023, September - 2023, September - 2023 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Minimum 65% Required in Bachelor's |
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Course Level: | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Minimum 65% Required in Bachelor's |
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |