Your Quiz is about to start with in 5 Minute
First Year Total Fees: | $ 1922(₹ 158800) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 1922(₹ 158800) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 1922(₹ 158800) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 2348(₹ 194023) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 2348(₹ 194023) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 2348(₹ 194023) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 2348(₹ 194023) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 2348(₹ 194023) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 2348(₹ 194023) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 2294(₹ 189541) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 4589(₹ 379166) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 2294(₹ 189541) |
Second Year tution fee | $ 2294(₹ 189541) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 2144(₹ 176915) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 3216(₹ 265373) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 1.5 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Semester tution fee | $ 1072(₹ 88387) |
Second Semester tution fee | $ 1072(₹ 88387) |
Third Semester tution fee | $ 1072(₹ 88387) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 1932(₹ 159476) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 1932(₹ 159476) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 1932(₹ 159476) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 2147(₹ 177112) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 3222(₹ 265792) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 1.5 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Semester tution fee | $ 1074(₹ 88593) |
Second Semester tution fee | $ 1074(₹ 88593) |
Third Semester tution fee | $ 1074(₹ 88593) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 2363(₹ 119857) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 2363(₹ 119857) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 2363(₹ 119857) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
© 2023 Standyou Data Info Labs Private Limited.