First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1450000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Education & Teaching | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Hospitality, Tourism and Events | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Hospitality, Tourism and Events | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Design | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1078000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Music & Dance | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Design | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Education & Teaching | ||
Course Duration | 5 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Design | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 965000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2021, September - 2021 |
First Year Total Fees | ₹ 1450000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Education & Teaching | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1450000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
Course Level | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program | Business, Management & Economics | ||
|