First Year Total Fees: | $ 4209(₹ 326872) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 5940(₹ 490339) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1.5 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 4208(₹ 347528) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 8416(₹ 695056) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 5227(₹ 431487) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 5227(₹ 431487) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 4781(₹ 394815) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 4781(₹ 394815) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 4781(₹ 384815) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 4781(₹ 384815) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 4209(₹ 347598) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 4209(₹ 347598) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 4208(₹ 347528) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 8416(₹ 695056) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 15403(₹ 1272318) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 30806(₹ 2544436) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 4780(₹ 394864) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 4780(₹ 394864) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 2550(₹ 210605) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 5100(₹ 421211) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 19661(₹ 1623693) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 19661(₹ 1623693) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 4787(₹ 395138) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 4787(₹ 395138) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 4787(₹ 395138) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 9574(₹ 790395) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 4787(₹ 395138) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 4787(₹ 395138) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 4787(₹ 395138) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 4787(₹ 395138) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 4787(₹ 395138) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 9574(₹ 790395) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 4212(₹ 347678) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 4212(₹ 347678) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 4787(₹ 395138) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 4787(₹ 395138) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 4212(₹ 347678) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 4212(₹ 347678) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 1148(₹ 94813) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 4592(₹ 379222) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 1148(₹ 94813) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 4592(₹ 379222) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 1148(₹ 94813) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 4592(₹ 379222) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 1148(₹ 94813) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 4592(₹ 379222) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 1148(₹ 94813) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 4592(₹ 379222) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 1148(₹ 94813) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 4592(₹ 379222) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 1148(₹ 94813) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 4592(₹ 379222) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 1787(₹ 147523) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 7148(₹ 590131) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 3 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 1787(₹ 147523) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 7148(₹ 590131) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
© 2023 Standyou Data Info Labs Private Limited.