First Year Total Fees: | $ 4209(₹ 326872) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 5940(₹ 490339) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1.5 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
First Year Total Fees: | $ 4208(₹ 347528) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 8416(₹ 695056) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
First Year Total Fees: | $ 5227(₹ 431487) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 5227(₹ 431487) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024
|
© 2023 Standyou Data Info Labs Private Limited.