First Year Total Fees: | $ 28327(₹ 2329445) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 28327(₹ 2329445) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024
|
First Year Total Fees: | $ 28327(₹ 2329445) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 28327(₹ 2329445) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024
|
First Year Total Fees: | $ 28327(₹ 2329445) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 28327(₹ 2329445) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024
|
© 2023 Standyou Data Info Labs Private Limited.