Your Quiz is about to start with in 5 Minute
First Year Total Fees: | $ 28327(₹ 2329445) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 28327(₹ 2329445) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 28327(₹ 2329445) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 28327(₹ 2329445) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 28327(₹ 2329445) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 28327(₹ 2329445) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 28327(₹ 2329445) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 28327(₹ 2329445) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 28327(₹ 2329445) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Total Course Fees: | ₹ 1759722 | ||
---|---|---|---|
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Bachelor's Required |
Course Language | English |
Required Degree | - |
Total Course Fees: | ₹ 2960280 | ||
---|---|---|---|
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
|
Work Experience | 3 Year |
---|---|
Eligibility | Bachelor's Required |
Course Language | English |
Required Degree | - |
Total Course Fees: | ₹ 1628154 | ||
---|---|---|---|
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Bachelor's Required |
Course Language | English |
Required Degree | - |
© 2023 Standyou Data Info Labs Private Limited.