Your Quiz is about to start with in 5 Minute
First Year Total Fees: | $ 27950(₹ 2310039) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 41925(₹ 3465059) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 1.5 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Semester tution fee | $ 13975(₹ 1155019) |
Second Semester tution fee | $ 13975(₹ 1155019) |
Third Semester tution fee | $ 13975(₹ 1155019) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 22118(₹ 1828063) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 33177(₹ 2742095) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 1.5 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Semester tution fee | $ 11059(₹ 914031) |
Second Semester tution fee | $ 11059(₹ 914031) |
Third Semester tution fee | $ 11059(₹ 914031) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 22118(₹ 1828063) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 33177(₹ 2742095) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 1.5 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Semester tution fee | $ 11059(₹ 914031) |
Second Semester tution fee | $ 11059(₹ 914031) |
Third Semester tution fee | $ 11059(₹ 914031) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 22118(₹ 1828063) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 33177(₹ 2742095) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 1.5 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Semester tution fee | $ 11059(₹ 914031) |
Second Semester tution fee | $ 11059(₹ 914031) |
Third Semester tution fee | $ 11059(₹ 914031) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 22118(₹ 1828063) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 33177(₹ 2742095) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 1.5 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Semester tution fee | $ 11059(₹ 914031) |
Second Semester tution fee | $ 11059(₹ 914031) |
Third Semester tution fee | $ 11059(₹ 914031) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 22118(₹ 1828063) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 33177(₹ 2742095) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 1.5 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Semester tution fee | $ 11059(₹ 914031) |
Second Semester tution fee | $ 11059(₹ 914031) |
Third Semester tution fee | $ 11059(₹ 914031) |
First Year Total Fees: | $ 27402(₹ 2264350) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 76200(₹ 6296444) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 3 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 27402(₹ 2264350) |
Second Year tution fee | $ 27402(₹ 2264350) |
Third Year tution fee | $ 27402(₹ 2264350) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 27402(₹ 2264350) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 76200(₹ 6296444) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 3 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 27402(₹ 2264350) |
Second Year tution fee | $ 27402(₹ 2264350) |
Third Year tution fee | $ 27402(₹ 2264350) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 27402(₹ 2264350) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 76200(₹ 6296444) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 3 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 27402(₹ 2264350) |
Second Year tution fee | $ 27402(₹ 2264350) |
Third Year tution fee | $ 27402(₹ 2264350) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 27402(₹ 2264350) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 76200(₹ 6296444) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 3 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 27402(₹ 2264350) |
Second Year tution fee | $ 27402(₹ 2264350) |
Third Year tution fee | $ 27402(₹ 2264350) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 27711(₹ 2290161) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 83133(₹ 6870485) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 3 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 27711(₹ 2290161) |
Second Year tution fee | $ 27711(₹ 2290161) |
Third Year tution fee | $ 27711(₹ 2290161) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
|
Work Experience | 3 Year |
---|---|
Eligibility | Bachelor Degree Required |
Course Language | English |
Required Degree | - |
Description | Fees |
---|---|
1st Year | ₹ 2130000 |
© 2023 Standyou Data Info Labs Private Limited.