Your Quiz is about to start with in 5 Minute
First Year Total Fees: | $ 2227(₹ 184089) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 8908(₹ 736721) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 2227(₹ 184089) |
Second Year tution fee | $ 2227(₹ 184089) |
Third Year tution fee | $ 2227(₹ 184089) |
Fourth Year tution fee | $ 2227(₹ 184089) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 2227(₹ 184089) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 8908(₹ 736721) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 2227(₹ 184089) |
Second Year tution fee | $ 2227(₹ 184089) |
Third Year tution fee | $ 2227(₹ 184089) |
Fourth Year tution fee | $ 2227(₹ 184089) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 1980(₹ 163647) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 7920(₹ 654588) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 1980(₹ 163647) |
Second Year tution fee | $ 1980(₹ 163647) |
Third Year tution fee | $ 1980(₹ 163647) |
Fourth Year tution fee | $ 1980(₹ 163647) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 2250(₹ 186045) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 9000(₹ 744080) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 2250(₹ 186045) |
Second Year tution fee | $ 2250(₹ 186045) |
Third Year tution fee | $ 2250(₹ 186045) |
Fourth Year tution fee | $ 2250(₹ 186045) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 1980(₹ 163647) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 7920(₹ 754588) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023, September - 2023 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 1980(₹ 163647) |
Second Year tution fee | $ 1980(₹ 163647) |
Third Year tution fee | $ 1980(₹ 163647) |
Fourth Year tution fee | $ 1980(₹ 163647) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 1980(₹ 163647) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 7920(₹ 754588) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023, September - 2023 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 1980(₹ 163647) |
Second Year tution fee | $ 1980(₹ 163647) |
Third Year tution fee | $ 1980(₹ 163647) |
Fourth Year tution fee | $ 1980(₹ 163647) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 1980(₹ 163647) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 7920(₹ 754588) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023, September - 2023 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 1980(₹ 163647) |
Second Year tution fee | $ 1980(₹ 163647) |
Third Year tution fee | $ 1980(₹ 163647) |
Fourth Year tution fee | $ 1980(₹ 163647) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 1980(₹ 163647) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 7920(₹ 754588) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 1980(₹ 654588) |
Second Year tution fee | $ 1980(₹ 654588) |
Third Year tution fee | $ 1980(₹ 654588) |
Fourth Year tution fee | $ 1980(₹ 654588) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 1980(₹ 163647) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 7920(₹ 654588) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 1980(₹ 654588) |
Second Year tution fee | $ 1980(₹ 654588) |
Third Year tution fee | $ 1980(₹ 654588) |
Fourth Year tution fee | $ 1980(₹ 654588) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 1980(₹ 163647) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 7920(₹ 654588) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 1980(₹ 163647) |
Second Year tution fee | $ 1980(₹ 163647) |
Third Year tution fee | $ 1980(₹ 163647) |
Fourth Year tution fee | $ 1980(₹ 163647) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 1875(₹ 155018) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 7500(₹ 619961) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 1875(₹ 619961) |
Second Year tution fee | $ 1875(₹ 619961) |
Third Year tution fee | $ 1875(₹ 619961) |
Fourth Year tution fee | $ 1875(₹ 619961) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 1875(₹ 155018) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 7500(₹ 619961) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 1875(₹ 155018) |
Second Year tution fee | $ 1875(₹ 155018) |
Third Year tution fee | $ 1875(₹ 155018) |
Fourth Year tution fee | $ 1875(₹ 155018) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 2543(₹ 210222) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 2543(₹ 210222) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Law & Legal Studies | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 2543(₹ 210222) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 2227(₹ 184089) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 2227(₹ 184089) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 2227(₹ 184089) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 2227(₹ 184089) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 3340(₹ 276156) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1.5 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Semester tution fee | $ 1113(₹ 92014) |
Third Semester tution fee | $ 1113(₹ 92014) |
Fourth Semester tution fee | $ 1113(₹ 92014) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 2227(₹ 184089) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 2227(₹ 184089) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 2227(₹ 184089) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 2227(₹ 184089) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 2227(₹ 184089) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 2227(₹ 184089) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 2227(₹ 184089) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 3340(₹ 276156) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1.5 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Semester tution fee | $ 1113(₹ 92014) |
Second Semester tution fee | $ 1113(₹ 92014) |
Third Semester tution fee | $ 1113(₹ 92014) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 2227(₹ 184089) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 2227(₹ 184089) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 2227(₹ 184089) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 2332(₹ 192850) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 2332(₹ 192850) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 2332(₹ 192850) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 2227(₹ 184089) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 2227(₹ 184089) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 2227(₹ 184089) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 2227(₹ 184089) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 2227(₹ 184089) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 2227(₹ 184089) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 2227(₹ 184089) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 2227(₹ 184089) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 2227(₹ 184089) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
© 2023 Standyou Data Info Labs Private Limited.