Your Quiz is about to start with in 5 Minute
First Year Total Fees: | $ 868(₹ 71234) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 868(₹ 71234) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 868(₹ 71234) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 868(₹ 71234) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 868(₹ 71234) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 868(₹ 71234) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 868(₹ 71234) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 868(₹ 71234) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 868(₹ 71234) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 868(₹ 71234) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 868(₹ 71234) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 868(₹ 71234) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 988(₹ 81073) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 3952(₹ 324251) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 988(₹ 81073) |
Second Year tution fee | $ 988(₹ 81073) |
Third Year tution fee | $ 988(₹ 81073) |
Fourth Year tution fee | $ 988(₹ 81073) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 988(₹ 81073) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 3952(₹ 324251) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 988(₹ 81073) |
Second Year tution fee | $ 988(₹ 81073) |
Third Year tution fee | $ 988(₹ 81073) |
Fourth Year tution fee | $ 988(₹ 81073) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 921(₹ 75584) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 3684(₹ 302328) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 921(₹ 75584) |
Second Year tution fee | $ 921(₹ 75584) |
Third Year tution fee | $ 921(₹ 75584) |
Fourth Year tution fee | $ 921(₹ 75584) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
© 2023 Standyou Data Info Labs Private Limited.