First Year Total Fees: | $ 868(₹ 71234) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 868(₹ 71234) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024
|
First Year Total Fees: | $ 868(₹ 71234) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 868(₹ 71234) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024
|
First Year Total Fees: | $ 868(₹ 71234) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 868(₹ 71234) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024
|
© 2023 Standyou Data Info Labs Private Limited.