Your Quiz is about to start with in 5 Minute
First Year Total Fees: | $ 26646(₹ 2191502) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 26646(₹ 2191502) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 26646(₹ 2191502) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 26712(₹ 2194820) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 26712(₹ 2194820) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 26712(₹ 2194820) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 26712(₹ 2194820) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 40068(₹ 3292231) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1.5 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Semester tution fee | $ 13356(₹ 1097362) |
Second Semester tution fee | $ 13356(₹ 1097362) |
Third Semester tution fee | $ 13356(₹ 1097362) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 21363(₹ 1755397) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 21363(₹ 1755397) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 21363(₹ 1755397) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 26712(₹ 2194820) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 40068(₹ 3292231) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 1.5 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Semester tution fee | $ 13356(₹ 1097362) |
Second Semester tution fee | $ 13356(₹ 1097362) |
Third Semester tution fee | $ 13356(₹ 1097362) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 16810(₹ 1381420) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 67240(₹ 5526287) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 16810(₹ 1381420) |
Second Year tution fee | $ 16810(₹ 1381420) |
Third Year tution fee | $ 16810(₹ 1381420) |
Fourth Year tution fee | $ 16810(₹ 1381420) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 16810(₹ 1381420) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 67240(₹ 5526287) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 16810(₹ 1381420) |
Second Year tution fee | $ 16810(₹ 1381420) |
Third Year tution fee | $ 16810(₹ 1381420) |
Fourth Year tution fee | $ 16810(₹ 1381420) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 16810(₹ 1381420) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 67240(₹ 5526287) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 16810(₹ 1381420) |
Second Year tution fee | $ 16810(₹ 1381420) |
Third Year tution fee | $ 16810(₹ 1381420) |
Fourth Year tution fee | $ 16810(₹ 1381420) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 16810(₹ 1381420) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 67240(₹ 5526287) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 16810(₹ 1381420) |
Second Year tution fee | $ 16810(₹ 1381420) |
Third Year tution fee | $ 16810(₹ 1381420) |
Fourth Year tution fee | $ 16810(₹ 1381420) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 16810(₹ 1381420) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 67240(₹ 5526287) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 16810(₹ 1381420) |
Second Year tution fee | $ 16810(₹ 1381420) |
Third Year tution fee | $ 16810(₹ 1381420) |
Fourth Year tution fee | $ 16810(₹ 1381420) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Total Course Fees: | ₹ 1679466 | ||
---|---|---|---|
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | - |
Total Course Fees: | ₹ 1679466 | ||
---|---|---|---|
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Bachelor's Required |
Course Language | English |
Required Degree | - |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Bachelor's Required |
Course Language | English |
Required Degree | - |
Description | Fees |
---|---|
Year | ₹ 2099332 |
© 2023 Standyou Data Info Labs Private Limited.