Your Quiz is about to start with in 5 Minute
First Year Total Fees: | $ 5559(₹ 458626) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 11118(₹ 917252) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 5559(₹ 458626) |
Second Year tution fee | $ 5559(₹ 458626) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 5870(₹ 484316) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 5870(₹ 484316) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 5870(₹ 484316) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 5870(₹ 484316) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 5870(₹ 484316) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 5870(₹ 484316) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 5870(₹ 484316) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 5870(₹ 484316) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 5870(₹ 484316) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 13500(₹ 1114296) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 13500(₹ 1114296) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 13500(₹ 1114296) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
© 2023 Standyou Data Info Labs Private Limited.