Your Quiz is about to start with in 5 Minute
Total Course Fees: | $ 0(₹ 0) | ||
---|---|---|---|
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Health Science, Medicine & Nursing | ||
Course Duration: | 6 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023 |
Work Experience | Not Required | |
---|---|---|
Course Language | English | |
Application Fees | $ 0(₹ 0) | |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
May - 2022, January - 2022, March - 2022, April - 2022, September - 2022, September - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Minimum 65% Required in Bachelor |
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Minimum 65% Required in Bachelor |
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Minimum 65% Required in Bachelor |
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Minimum 65% Required in Bachelor |
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Minimum 65% Required in Bachelor |
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |