Your Quiz is about to start with in 5 Minute
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | Not Required |
Required Degree | Class 10th |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 4 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 4 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 4 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 4 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | TOEFL,IELTS | ||
Intake/Admission: |
May - 2022, January - 2022, March - 2022, April - 2022, September - 2022, September - 2022
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Minimum 65% Required in Bachelor |
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | TOEFL,IELTS | ||
Intake/Admission: |
May - 2022, January - 2022, March - 2022, April - 2022, September - 2022, September - 2022
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Minimum 65% Required in Bachelor |
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Minimum 65% Required in Bachelor |
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Minimum 65% Required in Bachelor |
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |