First Year Total Fees | ₹ 500000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Education & Teaching | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 500000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Education & Teaching | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 500000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Education & Teaching | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 500000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Education & Teaching | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1600000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 2 Years | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 570000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 570000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1800000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 1 Year | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 800000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 800000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 800000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1370000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Education & Teaching | ||
Course Duration | 1 Year | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1370000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Education & Teaching | ||
Course Duration | 1 Year | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1370000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Education & Teaching | ||
Course Duration | 1 Year | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 1370000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Education & Teaching | ||
Course Duration | 1 Year | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 800000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 800000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 800000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 800000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 800000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 800000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 800000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 800000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 800000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2022 |
First Year Total Fees | ₹ 800000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2022 |
First Year Total Fees | ₹ 800000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 800000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2022 |
First Year Total Fees | ₹ 1600000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 570000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Business, Management & Economics | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2022 |
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2022 |
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2022 |
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2022 |
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2022 |
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2022 |
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Music & Dance | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
|
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2022 |
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2022 |
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2022 |
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2022 |
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2022 |
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2022 |
First Year Total Fees | ₹ 790000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Bachelor’s | ||
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 4 Years | ||
Total Hostel/Accommodation Fees | ₹ 740000 | ||
Exams accepted | - | ||
Intake/Admission |
September - 2022 |
Course Level | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program | Business, Management & Economics | ||
|