Your Quiz is about to start with in 5 Minute
First Year Total Fees: | $ 3085(₹ 253122) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 3085(₹ 253122) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 3085(₹ 253122) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 9524(₹ 781348) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 19048(₹ 1562697) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Hospitality, Tourism and Events | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 9524(₹ 781348) |
Second Year tution fee | $ 9524(₹ 781348) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 3083(₹ 252974) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 3083(₹ 252974) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 3083(₹ 252974) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 4702(₹ 385707) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 7053(₹ 578476) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1.5 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 4702(₹ 385707) |
Second Year tution fee | $ 2351(₹ 192895) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 3084(₹ 252961) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 3084(₹ 252961) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: |
September - 2024
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 3084(₹ 252961) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 2945(₹ 241615) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 5890(₹ 483207) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 2945(₹ 241615) |
Second Year tution fee | $ 2945(₹ 241615) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 4118(₹ 337875) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 6178(₹ 506908) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 1.5 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 4118(₹ 337875) |
Second Year tution fee | $ 2059(₹ 168942) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 1143(₹ 93789) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 4572(₹ 375157) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 1143(₹ 93789) |
Second Year tution fee | $ 1143(₹ 93789) |
Third Year tution fee | $ 1143(₹ 93789) |
Fourth Year tution fee | $ 1143(₹ 93789) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 1143(₹ 93789) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 4572(₹ 375157) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 1143(₹ 93789) |
Second Year tution fee | $ 1143(₹ 93789) |
Third Year tution fee | $ 1143(₹ 93789) |
Fourth Year tution fee | $ 1143(₹ 93789) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
First Year Total Fees: | $ 1143(₹ 93789) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 4572(₹ 375157) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | Class 12th |
Description | Fees |
---|---|
First Year tution fee | $ 1143(₹ 93789) |
Second Year tution fee | $ 1143(₹ 93789) |
Third Year tution fee | $ 1143(₹ 93789) |
Fourth Year tution fee | $ 1143(₹ 93789) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
© 2023 Standyou Data Info Labs Private Limited.