Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Building & Architecture | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Design | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Media & Mass Communication | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022
|
Course Level: | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Building & Architecture | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022
|
Course Level: | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2024, September - 2024, September - 2024
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Design | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Building & Architecture | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Building & Architecture | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 3 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 3 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 3 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 3 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
September - 2022, September - 2022
|
Course Level: | Bachelor’s | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Health Science, Medicine & Nursing | ||
Course Duration: | 6 Years | ||
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Design | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Building & Architecture | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022, April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022, April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Building & Architecture | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | TOEFL,IELTS | ||
Intake/Admission: |
May - 2022, January - 2022, March - 2022, April - 2022, May - 2022, January - 2022, March - 2022, April - 2022, April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | TOEFL,IELTS | ||
Intake/Admission: |
May - 2022, January - 2022, March - 2022, April - 2022, May - 2022, January - 2022, March - 2022, April - 2022, April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Design | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
September - 2023, September - 2023, September - 2023
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | TOEFL,IELTS | ||
Intake/Admission: |
May - 2022, January - 2022, March - 2022, April - 2022, May - 2022, January - 2022, March - 2022, April - 2022, April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | TOEFL,IELTS | ||
Intake/Admission: |
May - 2022, January - 2022, March - 2022, April - 2022, April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | TOEFL,IELTS | ||
Intake/Admission: |
May - 2022, January - 2022, March - 2022, April - 2022, April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Design | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Design | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | - | ||
Intake/Admission: |
December - 2022, April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
April - 2022, May - 2022, June - 2022, November - 2022, December - 2022, February - 2022, March - 2022
|
Course Level: | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 2 Years | ||
Exams accepted: | IELTS,TOEFL | ||
Intake/Admission: |
