Your Quiz is about to start with in 5 Minute
Course Level | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Bachelor's degree Required |
Course Language | English |
Required Degree | - |
Description | Fees |
---|---|
1st year | ₹ 3278000 |
2nd year | ₹ 3278000 |
Total Course Fees | ₹ 3278000 | ||
---|---|---|---|
Course Level | Master's | ||
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Bachelor's degree Required |
Course Language | English |
Required Degree | - |
Course Level | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
|
Work Experience | Not Required |
---|---|
Eligibility | Bachelor's degree Required |
Course Language | English |
Required Degree | - |
Description | Fees |
---|---|
1st year | ₹ 3278000 |
2nd year | ₹ 3278000 |
© 2022 Standyou Data Info Labs Private Limited.