Your Quiz is about to start with in 5 Minute
University | Year of Establishment | QS Ranking | Bachelor's Programs | Master's Programs | Average Fees (USD) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|---|
Khalifa University | 2007 | 301-350 | Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Biology | Aerospace Engineering, Petroleum Engineering, Health Sciences | $8,000 - $12,000 | Public |
American University of Sharjah | 1997 | 401-450 | Architecture, Business Administration, Computer Engineering | Environmental Sciences, Civil Engineering, International Relations | $22,000 - $28,000 | Private |
United Arab Emirates University | 1976 | 301-350 | Medicine, Law, Economics | Biomedical Sciences, Engineering Management, Public Administration | $6,000 - $10,000 | Public |
Zayed University | 1998 | 601-650 | Communication and Media Sciences, Business Administration | International Relations, Health Services Administration | $10,000 - $15,000 | Public |
University of Sharjah | 1997 | 601-650 | Pharmacy, Dentistry, Fine Arts | Applied Linguistics, Environmental Health Sciences, Islamic Studies | $12,000 - $16,000 | Private |
American University in Dubai | 1995 | 651-700 | Architecture, Interior Design, Computer Science | Construction Engineering Management, Visual Communication | $16,000 - $20,000 | Private |
Sharjah University | 1997 | 751-800 | Applied Mathematics, Business Administration, Psychology | Physics, Electrical Engineering, Educational Leadership | $8,000 - $12,000 | Public |
University of Dubai | 1997 | 801-1000 | Business Administration, Information Technology, Marketing | Finance, Innovation and Entrepreneurship, Project Management | $10,000 - $14,000 | Private |
Ajman University | 1988 | 801-1000 | Computer Science, Civil Engineering, Pharmacy | Quality Management, Environmental Sciences, Marketing | $6,000 - $9,000 | Private |
Ras Al Khaimah Medical and Health Sciences University | 2006 | 801-1000 | Medicine, Pharmacy, Nursing | Public Health, Clinical Pharmacy, Health Services Management | $10,000 - $15,000 | Private |
Abu Dhabi University | 2003 | 801-1000 | Computer Engineering, Accounting, Psychology | Educational Leadership, Engineering Management, Health Sciences | $12,000 - $18,000 | Private |
University of Wollongong in Dubai | 1993 | 801-1000 | Business Administration, Computer Science, Engineering | International Studies, Quality Management, Finance | $12,000 - $16,000 | Private |
Canadian University Dubai | 2006 | 801-1000 | Architecture, Business Administration, Civil Engineering | Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Psychology | $14,000 - $18,000 | Private |
Dubai Medical College | 1986 | N/A | Medicine | N/A | N/A | Private |
Al Ain University | 2004 | N/A | Computer Science, Business Administration, Education | Engineering Management, Information Security, TESOL | $8,000 - $12,000 | Private |
Abu Dhabi Polytechnic | 2010 | N/A | Engineering, Aviation Maintenance, Applied Sciences | N/A | N/A | Public |
Al Ghurair University | 1999 | N/A | Business Administration, Computer Engineering, Interior Design | Education, Project Management, Civil Engineering | $6,000 - $9,000 | Private |
Hamdan Bin Mohammed Smart University | 2002 | N/A | eLearning, Quality Management, Innovation and Change Management | Healthcare Management, Islamic Banking, Educational Leadership | $8,000 - $12,000 | Private |
University of Fujairah | 2006 | N/A | Business Administration, Computer Science, Education | Engineering Management, Environmental Sciences, Human Resource Management | $6,000 - $9,000 | Private |
Gulf Medical University | 1998 | N/A | Medicine, Dentistry, Pharmacy | Public Health, Healthcare Management, Clinical Research | $12,000 - $16,000 | Private |
University | Year of Establishment | QS Ranking | Bachelor's Programs | Master's Programs | Average Fees (USD) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|---|
American University of Dubai | 1995 | 651-700 | Business Administration, Marketing, Economics | Executive MBA, International Business Administration, Finance | $16,000 - $20,000 | Private |
American University of Sharjah | 1997 | 401-450 | Business Administration, Finance, Economics | Master of Business Administration, Finance, International Relations | $22,000 - $28,000 | Private |
University of Dubai | 1997 | 801-1000 | Business Administration, Marketing, Economics | Finance, Innovation and Entrepreneurship, Project Management | $10,000 - $14,000 | Private |
Zayed University | 1998 | 601-650 | Business Administration, Finance, Economics | Global Leadership and Management, Finance, Islamic Banking | $10,000 - $15,000 | Public |
Abu Dhabi University | 2003 | 801-1000 | Accounting, Economics, Business Administration | Educational Leadership, Engineering Management, Health Sciences | $12,000 - $18,000 | Private |
Khalifa University | 2007 | 301-350 | Industrial and Systems Engineering, Economics, Finance | Engineering Management, Petroleum Economics, Data Science | $8,000 - $12,000 | Public |
United Arab Emirates University | 1976 | 301-350 | Economics, Business Administration, Accounting | Accounting, Economics, Finance | $6,000 - $10,000 | Public |
University of Sharjah | 1997 | 601-650 | Business Administration, Economics, Finance | Finance, Marketing, Human Resource Management | $12,000 - $16,000 | Private |
Ajman University | 1988 | 801-1000 | Business Administration, Finance, Economics | Quality Management, Marketing, Islamic Banking | $6,000 - $9,000 | Private |
University of Wollongong in Dubai | 1993 | 801-1000 | Business Administration, Finance, Economics | International Studies, Quality Management, Finance | $12,000 - $16,000 | Private |
University | Year of Establishment | QS Ranking | Bachelor's Programs | Master's Programs | Average Fees (USD) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|---|
Khalifa University | 2007 | 301-350 | Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Biology | Aerospace Engineering, Petroleum Engineering, Health Sciences | $8,000 - $12,000 | Public |
American University of Sharjah | 1997 | 401-450 | Computer Engineering, Civil Engineering, Biology | Environmental Sciences, Civil Engineering, Mechanical Engineering | $22,000 - $28,000 | Private |
United Arab Emirates University | 1976 | 301-350 | Engineering, Computer Science, Chemistry | Biomedical Sciences, Engineering Management, Computer Engineering | $6,000 - $10,000 | Public |
Zayed University | 1998 | 601-650 | Information Technology, Computer Science, Biology | Information Technology, Artificial Intelligence, Data Science | $10,000 - $15,000 | Public |
American University in Dubai | 1995 | 651-700 | Architecture, Interior Design, Computer Science | Construction Engineering Management, Visual Communication | $16,000 - $20,000 | Private |
Khalifa University - Masdar City Campus | 2007 | - | Sustainable Energy, Water and Environmental Engineering | Engineering Systems and Management, Computing and Information Science | $8,000 - $12,000 | Public |
University of Sharjah | 1997 | 601-650 | Pharmacy, Dentistry, Fine Arts | Applied Linguistics, Environmental Health Sciences, Physics | $12,000 - $16,000 | Private |
Abu Dhabi University | 2003 | 801-1000 | Computer Engineering, Mechanical Engineering, Biology | Engineering Management, Information Technology, Renewable Energy | $12,000 - $18,000 | Private |
Ajman University | 1988 | 801-1000 | Computer Science, Civil Engineering, Biology | Quality Management, Environmental Sciences, Information Technology | $6,000 - $9,000 | Private |
University of Wollongong in Dubai | 1993 | 801-1000 | Computer Science, Engineering, Mathematics | Quality Management, Engineering Management, Data Science | $12,000 - $16,000 | Private |
University | Year of Establishment | QS Ranking | Bachelor's Programs | Master's Programs | Average Fees (USD) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|---|
Gulf Medical University | 1998 | - | Medicine, Dentistry, Pharmacy | Public Health, Healthcare Management, Clinical Research | $12,000 - $16,000 | Private |
United Arab Emirates University | 1976 | 301-350 | Medicine, Nursing, Pharmacy | Public Health, Clinical Research, Healthcare Management | $6,000 - $10,000 | Public |
Ras Al Khaimah Medical and Health Sciences University | 2006 | 801-1000 | Medicine, Pharmacy, Nursing | Public Health, Clinical Pharmacy, Health Services Management | $10,000 - $15,000 | Private |
University of Sharjah | 1997 | 601-650 | Pharmacy, Dentistry, Medical Laboratory Sciences | Public Health, Clinical Pharmacy, Health Services Administration | $12,000 - $16,000 | Private |
Mohammed Bin Rashid University of Medicine and Health Sciences | 2014 | N/A | Medicine, Dentistry, Pharmacy | Healthcare Management, Public Health, Clinical Research | $16,000 - $20,000 | Private |
Dubai Medical College | 1986 | N/A | Medicine | N/A | N/A | Private |
Khalifa University | 2007 | 301-350 | Health Sciences, Medicine, Medical Laboratory Sciences | Healthcare Quality and Safety, Molecular Medicine, Biomedical Engineering | $8,000 - $12,000 | Public |
Gulf University for Science and Technology | 1991 | N/A | Nursing, Pharmacy, Radiology | Clinical Pharmacy, Public Health, Medical Imaging Sciences | $6,000 - $9,000 | Private |
Ajman University | 1988 | 801-1000 | Nursing, Pharmacy, Physiotherapy | Healthcare Management, Clinical Pharmacy, Physiotherapy | $6,000 - $9,000 | Private |
University of Fujairah | 2006 | N/A | Nursing, Pharmacy, Medical Laboratory Sciences | Public Health, Clinical Pharmacy, Biomedical Sciences | $6,000 - $9,000 | Private |
University | Year of Establishment | QS Ranking | Bachelor's Programs | Master's Programs | Average Fees (USD) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|---|
American University of Sharjah | 1997 | 401-450 | Visual Communication, Graphic Design, English Literature | International Relations, Museum and Heritage Studies, Islamic Studies | $22,000 - $28,000 | Private |
Zayed University | 1998 | 601-650 | Communication and Media Sciences, Visual Art and Design | Islamic Art and Architecture, Strategic Communication, Public Relations | $10,000 - $15,000 | Public |
American University in Dubai | 1995 | 651-700 | Interior Design, Architecture, Visual Communication | Construction Engineering Management, Museum Studies, Fine Arts | $16,000 - $20,000 | Private |
University of Sharjah | 1997 | 601-650 | Fine Arts, Islamic Studies, Arabic Language | Applied Linguistics, Environmental Health Sciences, Art and Design | $12,000 - $16,000 | Private |
University of Dubai | 1997 | 801-1000 | Business Administration, Information Technology, Marketing | Finance, Innovation and Entrepreneurship, Project Management | $10,000 - $14,000 | Private |
Khalifa University | 2007 | 301-350 | Humanities and Social Sciences, International Studies | Museum Studies, Applied Ethics, Cultural Heritage Management | $8,000 - $12,000 | Public |
Ajman University | 1988 | 801-1000 | Mass Communication, English Language and Literature, Fine Arts | Media Production, English Language Teaching, Cultural Studies | $6,000 - $9,000 | Private |
University of Wollongong in Dubai | 1993 | 801-1000 | Visual Communication Design, Media and Communication | International Studies, Journalism and Digital Media, English Language | $12,000 - $16,000 | Private |
University of Fujairah | 2006 | N/A | English Language and Literature, Fine Arts, Arabic Language | Applied Linguistics, Translation and Interpreting, Cultural Studies | $6,000 - $9,000 | Private |
University of Abu Dhabi | 2003 | N/A | Philosophy, History, Visual Arts | Public Policy, Museum Studies, Comparative Literature | N/A | Public |
University | Year of Establishment | QS Ranking | Bachelor's Programs | Master's Programs | Average Fees (USD) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|---|
American University of Sharjah | 1997 | 401-450 | Mass Communication, Journalism, Digital Production | Strategic Communication, Media and Cultural Studies, Integrated Marketing Communication | $22,000 - $28,000 | Private |
Zayed University | 1998 | 601-650 | Communication and Media Sciences | Strategic Communication, Integrated Marketing Communication, Digital Media and Innovation | $10,000 - $15,000 | Public |
American University in Dubai | 1995 | 651-700 | Communication and Information Studies | Film and Visual Arts, Digital Production, Strategic Communication | $16,000 - $20,000 | Private |
University of Sharjah | 1997 | 601-650 | Mass Communication, Communication and Multimedia Design | Integrated Marketing Communication, Multimedia Journalism, Advertising | $12,000 - $16,000 | Private |
University of Wollongong in Dubai | 1993 | 801-1000 | Media and Communication, Journalism and Digital Media | International Studies, Strategic Communication, Digital and Social Media | $12,000 - $16,000 | Private |
Middlesex University Dubai | 2005 | 801-1000 | Media, Journalism, Public Relations | Media Management, Marketing Communications, Digital Marketing | $14,000 - $18,000 | Private |
Ajman University | 1988 | 801-1000 | Mass Communication, Digital Production, Journalism | Strategic Communication, Media Production, Integrated Marketing Communication | $6,000 - $9,000 | Private |
University of Dubai | 1997 | 801-1000 | Information Technology, Marketing, Communication | N/A | $10,000 - $14,000 | Private |
American University of Ras Al Khaimah | 2009 | N/A | Mass Communication | N/A | N/A | Private |
Abu Dhabi University | 2003 | 801-1000 | Journalism and Media, Graphic Design, Public Relations | N/A | $12,000 - $18,000 | Private |
University | Year of Establishment | QS Ranking | Bachelor's Programs | Master's Programs | Average Fees (USD) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|---|
Emirates Academy of Hospitality Management | 2001 | N/A | International Hospitality Management, Events Management | N/A | N/A | Private |
American University of Dubai | 1995 | 651-700 | Hospitality Management, Tourism and Event Management | N/A | $16,000 - $20,000 | Private |
Zayed University | 1998 | 601-650 | Tourism and Cultural Heritage, Event Management | N/A | $10,000 - $15,000 | Public |
Middlesex University Dubai | 2005 | 801-1000 | International Tourism Management, Events Management | International Tourism Management, Events Management | $14,000 - $18,000 | Private |
MODUL University Dubai | 2016 | N/A | International Management, Tourism and Hospitality Management | N/A | N/A | Private |
University of Dubai | 1997 | 801-1000 | Business Administration with specialization in Hospitality Management | N/A | $10,000 - $14,000 | Private |
University of Wollongong in Dubai | 1993 | 801-1000 | Tourism and Events Management | International Tourism and Hospitality Management, Events Management | $12,000 - $16,000 | Private |
Heriot-Watt University Dubai | 2005 | 801-1000 | International Business Management with Tourism and Hospitality | N/A | $18,000 - $22,000 | Private |
Ajman University | 1988 | 801-1000 | Hotel and Tourism Management, Event Management | N/A | $6,000 - $9,000 | Private |
University of Fujairah | 2006 | N/A | Tourism and Hotel Management, Event Management | N/A | $6,000 - $9,000 | Private |
University | Year of Establishment | QS Ranking | Bachelor's Programs | Master's Programs | Average Fees (USD) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|---|
American University of Sharjah | 1997 | 401-450 | Visual Communication, Graphic Design, Interior Design | Urban Planning, Museum and Heritage Studies, Design Management | $22,000 - $28,000 | Private |
Zayed University | 1998 | 601-650 | Visual Art and Design, Multimedia Design, Animation | N/A | $10,000 - $15,000 | Public |
American University in Dubai | 1995 | 651-700 | Interior Design, Architecture, Visual Communication | N/A | $16,000 - $20,000 | Private |
University of Sharjah | 1997 | 601-650 | Fine Arts, Design Management, Interior Design | N/A | $12,000 - $16,000 | Private |
University of Dubai | 1997 | 801-1000 | Interior Design, Graphic Design, Fashion Design | N/A | $10,000 - $14,000 | Private |
Khalifa University | 2007 | 301-350 | Arts and Sciences Program with specialization in Art and Design | N/A | $8,000 - $12,000 | Public |
Ajman University | 1988 | 801-1000 | Mass Communication, Graphic Design, Fine Arts | N/A | $6,000 - $9,000 | Private |
University of Wollongong in Dubai | 1993 | 801-1000 | Visual Communication Design, Media and Communication | N/A | $12,000 - $16,000 | Private |
University of Fujairah | 2006 | N/A | Fine Arts, Interior Design, Graphic Design | N/A | $6,000 - $9,000 | Private |
University of Abu Dhabi | 2003 | N/A | Visual Arts, Graphic Design, Interior Design | N/A | N/A | Public |
University | Year of Establishment | QS Ranking | Bachelor's Programs | Master's Programs | Average Fees (USD) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|---|
American University of Sharjah | 1997 | 401-450 | Architecture, Civil Engineering, Interior Design | Urban Planning, Construction Engineering Management, Sustainable Design | $22,000 - $28,000 | Private |
United Arab Emirates University | 1976 | 301-350 | Civil Engineering, Architectural Engineering, Interior Design | Sustainable Urban Planning, Construction Management, Heritage Conservation | $8,000 - $12,000 | Public |
American University in Dubai | 1995 | 651-700 | Architecture, Interior Design, Civil Engineering | N/A | $16,000 - $20,000 | Private |
Khalifa University | 2007 | 301-350 | Architecture, Civil Engineering, Sustainable Critical Infrastructure | Construction and Facilities Management, Sustainable Architecture | $8,000 - $12,000 | Public |
University of Sharjah | 1997 | 601-650 | Architecture, Civil Engineering, Interior Design | N/A | $12,000 - $16,000 | Private |
Heriot-Watt University Dubai | 2005 | 801-1000 | Architectural Engineering, Civil Engineering | N/A | $18,000 - $22,000 | Private |
University of Dubai | 1997 | 801-1000 | Civil Engineering, Interior Design, Architectural Engineering | N/A | $10,000 - $14,000 | Private |
Ajman University | 1988 | 801-1000 | Civil Engineering, Architectural Engineering, Interior Design | N/A | $6,000 - $9,000 | Private |
Manipal Academy Dubai | 2000 | N/A | Civil Engineering, Architecture, Interior Design | Construction Project Management, Structural Engineering | $10,000 - $15,000 | Private |
University of Wollongong in Dubai | 1993 | 801-1000 | Civil Engineering, Interior Architecture, Architectural Engineering | N/A | $12,000 - $16,000 | Private |
University | Year of Establishment | QS Ranking | Bachelor's Programs | Master's Programs | Average Fees (USD) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates University | 1976 | 301-350 | Law | Private Law | $8,000 - $12,000 | Public |
American University of Sharjah | 1997 | 401-450 | Bachelor of Law (LLB) | N/A | $22,000 - $28,000 | Private |
University of Sharjah | 1997 | 601-650 | Law | N/A | $12,000 - $16,000 | Private |
Zayed University | 1998 | 601-650 | Legal Studies | N/A | $10,000 - $15,000 | Public |
University of Dubai | 1997 | 801-1000 | Law | N/A | $10,000 - $14,000 | Private |
Ajman University | 1988 | 801-1000 | Law, Sharia and Law | N/A | $6,000 - $9,000 | Private |
Al Ain University | 2004 | N/A | Law | N/A | $4,000 - $6,000 | Private |
University of Fujairah | 2006 | N/A | Law | N/A | $6,000 - $9,000 | Private |
Middlesex University Dubai | 2005 | 801-1000 | LLB Law | International Commercial Law, International Business Law | $14,000 - $18,000 | Private |
University of Wollongong in Dubai | 1993 | 801-1000 | Bachelor of Commerce in Business Law, Bachelor of Laws (LLB) | N/A | $12,000 - $16,000 | Private |
© 2023 Standyou Data Info Labs Private Limited.