Your Quiz is about to start with in 5 Minute
University | Year of Establishment | QS World University Ranking | Bachelor's Programs | Master's Programs | Average Fees (EURO) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|---|
Delft University of Technology | 1842 | 166 | Aerospace Engineering, Computer Science, Electrical Engineering | Engineering and Applied Sciences, Architecture, Urbanism | 2,168 | Public |
University of Amsterdam | 1632 | 62 | Psychology, Economics, Business Administration | Artificial Intelligence, Data Science, International Relations | 2,143 | Public |
Leiden University | 1575 | 81 | Law, Medicine, International Studies | Linguistics, History, Mathematics | 2,143 | Public |
Utrecht University | 1636 | 121 | Biology, Medicine, Economics | Environmental Sciences, Global Criminology, Human Rights | 2,143 | Public |
Erasmus University Rotterdam | 1913 | 177 | Business Administration, Economics, Law | Finance, Management, Health Economics | 2,143 | Public |
Wageningen University | 1918 | 62 | Food Technology, Biology, Environmental Sciences | Plant Sciences, Animal Sciences, Biotechnology | 2,143 | Public |
Maastricht University | 1976 | 223 | European Studies, Medicine, Psychology | Global Health, International Business, Law | 2,143 | Public |
VU University Amsterdam | 1880 | 219 | Communication Science, Computer Science, Economics | Finance, Marketing, Business Analytics | 2,143 | Public |
Radboud University | 1923 | 214 | Philosophy, Artificial Intelligence, Psychology | Artificial Intelligence, Data Science, Linguistics | 2,143 | Public |
University of Groningen | 1614 | 113 | Mathematics, Physics, International Business | Artificial Intelligence, Biomedical Sciences, Energy | 2,143 | Public |
Eindhoven University of Technology | 1956 | 186 | Industrial Design, Electrical Engineering, Chemical Engineering | Data Science, Innovation Management, Mechanical Engineering | 2,168 | Public |
Tilburg University | 1927 | 356 | Law, Economics, Business Administration | Marketing Analytics, International Business Law, Data Science | 2,143 | Public |
University of Twente | 1961 | 179 | Civil Engineering, Computer Science, Industrial Design | Nanotechnology, Sustainable Energy, Robotics | 2,143 | Public |
Technical University of Munich | 1868 | 50 | Computer Science, Electrical Engineering, Mechanical Engineering | Aerospace Engineering, Robotics, Data Science | 2,168 | Public |
University of Maastricht | 1976 | 223 | European Studies, Medicine, Psychology | Global Health, International Business, Law | 2,143 | Public |
University of Nijmegen | 1923 | 214 | Philosophy, Artificial Intelligence, Psychology | Artificial Intelligence, Data Science, Linguistics | 2,143 | Public |
Groningen University | 1614 | 113 | Mathematics, Physics, International Business | Artificial Intelligence, Biomedical Sciences, Energy | 2,143 | Public |
Eindhoven University | 1956 | 186 | Industrial Design, Electrical Engineering, Chemical Engineering | Data Science, Innovation Management, Mechanical Engineering | 2,168 | Public |
Tilburg University | 1927 | 356 | Law, Economics, Business Administration | Marketing Analytics, International Business Law, Data Science | 2,143 | Public |
Twente University | 1961 | 179 | Civil Engineering, Computer Science, Industrial Design | Nanotechnology, Sustainable Energy, Robotics | 2,143 | Public |
University of Munich | 1472 | 32 | Medicine, Physics, Mathematics | Computer Science, Biomedical Engineering, Data Science | 2,168 | Public |
University | Year of Establishment | QS World University Ranking | Bachelor's Programs | Master's Programs | Average Fees (EURO) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|---|
Erasmus University Rotterdam | 1913 | 177 | International Business Administration, Economics, Econometrics | Business Administration, Finance, Marketing | 2,143 | Public |
University of Amsterdam | 1632 | 62 | Business Administration, Economics, Econometrics | International Business, Finance, Marketing | 2,143 | Public |
Tilburg University | 1927 | 356 | International Business Administration, Economics, Econometrics | Strategic Management, Marketing Management, International Business | 2,143 | Public |
Maastricht University | 1976 | 223 | International Business, Economics, Econometrics | International Business, Economics, Finance | 2,143 | Public |
Rotterdam School of Management, Erasmus University | 1970 | 36 | Business Administration, International Business Administration | Management of Innovation, Marketing Management, Strategic Management | 2,143 | Public |
VU University Amsterdam | 1880 | 219 | Business Administration, Economics, Econometrics | Finance, Entrepreneurship, Marketing | 2,143 | Public |
Nyenrode Business University | 1946 | Not ranked | International Business, Business Administration, Accountancy | Master of Science in Management, Executive MBA, Finance | Varies | Private |
University of Groningen | 1614 | 113 | International Business, Economics, Business Administration | Marketing, Human Resource Management, Finance | 2,143 | Public |
Eindhoven University of Technology | 1956 | 186 | Industrial Engineering and Management, Innovation Management | Innovation Management, Operations Management, Strategic Management | 2,168 | Public |
Radboud University | 1923 | 214 | Business Administration, Economics, Econometrics | Marketing, Financial Economics, Strategic Management | 2,143 | Public |
University | Year of Establishment | QS World University Ranking | Bachelor's Programs | Master's Programs | Average Fees (EURO) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|---|
Delft University of Technology | 1842 | 166 | Aerospace Engineering, Computer Science, Electrical Engineering | Engineering and Applied Sciences, Architecture, Urbanism | 2,168 | Public |
Eindhoven University of Technology | 1956 | 186 | Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Chemical Engineering | Data Science, Innovation Management, Industrial Design | 2,168 | Public |
University of Twente | 1961 | 179 | Civil Engineering, Computer Science, Industrial Design | Nanotechnology, Robotics, Applied Mathematics | 2,143 | Public |
Wageningen University | 1918 | 62 | Food Technology, Biology, Environmental Sciences | Plant Sciences, Animal Sciences, Biotechnology | 2,143 | Public |
University of Groningen | 1614 | 113 | Mathematics, Physics, Chemistry | Artificial Intelligence, Biomedical Sciences, Energy | 2,143 | Public |
Leiden University | 1575 | 81 | Physics, Astronomy, Computer Science | Mathematics, Computer Science, Chemistry | 2,143 | Public |
Utrecht University | 1636 | 121 | Biology, Chemistry, Information Science | Environmental Sciences, Computer Science, Sustainable Development | 2,143 | Public |
Technical University of Munich | 1868 | 50 | Computer Science, Electrical Engineering, Mechanical Engineering | Aerospace Engineering, Robotics, Data Science | 2,168 | Public |
Radboud University | 1923 | 214 | Artificial Intelligence, Mathematics, Physics | Data Science, Computing Science, Molecular Life Sciences | 2,143 | Public |
Maastricht University | 1976 | 223 | Biomedical Sciences, Psychology, Data Science | Systems Biology, Artificial Intelligence, Biomedical Engineering | 2,143 | Public |
University | Year of Establishment | QS World University Ranking | Bachelor's Programs | Master's Programs | Average Fees (EURO) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|---|
Leiden University | 1575 | 81 | Medicine, Biomedical Sciences, Psychology | Biomedical Sciences, Clinical Psychology, Medicine | 2,143 | Public |
University of Amsterdam | 1632 | 62 | Medicine, Dentistry, Biomedical Sciences | Medical Informatics, Medical Physics, Neuroscience | 2,143 | Public |
Utrecht University | 1636 | 121 | Medicine, Biomedical Sciences, Pharmacy | Biomedical Sciences, Epidemiology, Global Health | 2,143 | Public |
Maastricht University | 1976 | 223 | Medicine, Biomedical Sciences, Psychology | Global Health, Epidemiology, Mental Health | 2,143 | Public |
Erasmus University Rotterdam | 1913 | 177 | Medicine, Health Sciences, Psychology | Biomedical Sciences, Clinical Research, Public Health | 2,143 | Public |
VU University Amsterdam | 1880 | 219 | Medicine, Dentistry, Biomedical Sciences | Epidemiology, Medical Informatics, Mental Health | 2,143 | Public |
Radboud University | 1923 | 214 | Medicine, Biomedical Sciences, Dentistry | Molecular Mechanisms of Disease, Biomedical Sciences, Dentistry | 2,143 | Public |
University of Groningen | 1614 | 113 | Medicine, Biomedical Engineering, Dentistry | Biomedical Sciences, Medical Pharmaceutical Sciences, Dentistry | 2,143 | Public |
Tilburg University | 1927 | 356 | Psychology, Health Sciences, Medicine | Medical Humanities, Mental Health, Epidemiology | 2,143 | Public |
VU University Medical Center | 1880 | Not ranked | Medicine, Biomedical Sciences, Dentistry | Medical Informatics, Oncology, Public Health | Varies | Public |
University | Year of Establishment | QS World University Ranking | Bachelor's Programs | Master's Programs | Average Fees (EURO) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|---|
University of Amsterdam | 1632 | 62 | History, Linguistics, Art History | Cultural Analysis, Literature, Heritage Studies | 2,143 | Public |
Leiden University | 1575 | 81 | History, Linguistics, Art History | Film and Photographic Studies, Literary Studies, International Studies | 2,143 | Public |
Utrecht University | 1636 | 121 | History, Linguistics, Media and Culture Studies | Gender Studies, Religious Studies, Visual Arts | 2,143 | Public |
VU University Amsterdam | 1880 | 219 | Art History, Literature, Linguistics | Literary Studies, Cultural Analysis, Film Studies | 2,143 | Public |
Radboud University | 1923 | 214 | Philosophy, English Language and Culture, History | Philosophy, European Literature, Theology | 2,143 | Public |
University of Groningen | 1614 | 113 | English Language and Culture, History, Linguistics | Art History, American Studies, Literary and Cultural Studies | 2,143 | Public |
Tilburg University | 1927 | 356 | Communication and Information Sciences, Philosophy, Cultural Studies | Human Resource Studies, Philosophy, Language and Communication | 2,143 | Public |
Maastricht University | 1976 | 223 | Arts and Culture, European Studies, Literature and Society | Arts and Heritage, European Studies, Arts and Literature | 2,143 | Public |
Erasmus University Rotterdam | 1913 | 177 | Arts and Culture Studies, History, Philosophy | Arts, Culture and Society, Philosophy, History | 2,143 | Public |
Vrije Universiteit | 1880 | 219 | Cultural Anthropology, Language and Culture Studies, Art History | Anthropology, Linguistics, Visual Arts | 2,143 | Public |
University | Year of Establishment | QS World University Ranking | Bachelor's Programs | Master's Programs | Average Fees (EURO) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|---|
University of Amsterdam | 1632 | 62 | Media and Information, Communication Science, Film Studies | Media Studies, Journalism, Persuasive Communication | 2,143 | Public |
Utrecht University | 1636 | 121 | Media and Culture, Communication and Information Sciences | Media Studies, New Media and Digital Culture, Journalism | 2,143 | Public |
Erasmus University Rotterdam | 1913 | 177 | Media and Communication, Arts and Culture Studies, Journalism | Media and Business, Media, Culture and Society, Journalism | 2,143 | Public |
Radboud University | 1923 | 214 | Communication and Information Sciences, Journalism, Media Studies | Communication and Information Sciences, Journalism, Media Studies | 2,143 | Public |
VU University Amsterdam | 1880 | 219 | Communication Science, Media and Culture, Journalism | Communication Studies, Journalism, Film and Television Studies | 2,143 | Public |
University of Groningen | 1614 | 113 | Communication and Information Studies, Media Studies, Journalism | Media Studies, Journalism, New Media and Digital Culture | 2,143 | Public |
Tilburg University | 1927 | 356 | Communication and Information Sciences, Online Culture, Journalism | Communication and Information Sciences, Journalism, Media Studies | 2,143 | Public |
Maastricht University | 1976 | 223 | Media Studies, Digital Cultures, Communication and Media Design | Media Studies, Arts and Media, Digital Cultures | 2,143 | Public |
Vrije Universiteit | 1880 | 219 | Communication Science, Media, Art and Performance Studies | Communication Science, Media, Culture and Society | 2,143 | Public |
Amsterdam University of Applied Sciences | 1993 | Not ranked | Media and Entertainment Management, International Media and Entertainment Management | Media and Culture, Digital Marketing, Creative Business | 2,143 | Public |
University/Institution | Year of Establishment | Offered Programs | Average Fees (EURO) | Public/Private |
---|---|---|---|---|
Hotel School The Hague | 1929 | International Hotel Management, Hospitality Business Development, Event Management | Not available | Private |
Breda University of Applied Sciences | 1966 | International Hotel Management, Tourism Management, Event Management | 2,168 | Public |
Stenden University of Applied Sciences | 1828 | International Hospitality Management, Tourism Management, Event Management | 2,168 | Public |
NHTV Breda University of Applied Sciences | 1966 | International Hotel Management, Tourism Management, Event Management | 2,168 | Public |
Inholland University of Applied Sciences | 2002 | Tourism Management, Leisure Management, International Hotel Management | 2,143 | Public |
NHL Stenden University of Applied Sciences | 2018 | International Hospitality Management, Tourism Management, Event Management | 2,143 | Public |
Saxion University of Applied Sciences | 1998 | International Hotel Management, Tourism Management, Event Management | 2,143 | Public |
Tio University of Applied Sciences | 1963 | International Hotel and Hospitality Management, International Tourism Management, Event Management | Not available | Private |
HZ University of Applied Sciences | 1987 | Hotel Management, Tourism Management, Event Management | 2,143 | Public |
NHL University of Applied Sciences | 2018 | Leisure & Event Management, Hotel Management, Tourism Management | 2,143 | Public |
University/Institution | Year of Establishment | Offered Bachelor's Programs | Offered Master's Programs | Average Fees (EURO) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|
Delft University of Technology | 1842 | Industrial Design Engineering | Strategic Product Design, Integrated Product Design, Design for Interaction | 2,168 | Public |
Eindhoven University of Technology | 1956 | Industrial Design | Design, Innovation Sciences, Data Science in Engineering, Architectural Design | 2,168 | Public |
Utrecht University of the Arts | 2016 | Fine Art, Design, Music, Theatre, Dance, Writing for Performance | Fine Art, Design, Music, Theatre, Dance, Writing for Performance | Not available | Public |
Design Academy Eindhoven | 1947 | Design | Design | Not available | Private |
Gerrit Rietveld Academie | 1924 | Fine Arts, Design | Fine Arts, Design, Applied Art and Design | Not available | Public |
Willem de Kooning Academy | 1773 | Fine Art, Design, Media Design | Fine Art, Media Design, Education in Arts | Not available | Public |
Royal Academy of Art, The Hague | 1682 | Fine Arts, ArtScience, Interior Architecture, Textile and Fashion | Fine Arts, ArtScience, Interior Architecture, Non Linear Narrative | Not available | Public |
Amsterdam University of the Arts | 1987 | Fine Art, Design, Film and Theatre, Music, Architecture, Dance, Theatre | Artistic Research, Design, Film, Music, Theatre, Dance | 2,143 | Public |
Maastricht Institute of Arts | 1817 | Fine Art, Design | Fine Art, Design, Photography | Not available | Private |
Royal Conservatoire | 1826 | Classical Music, Jazz, Early Music, Composition, Sonology, Conducting, Music Theory, Music Education, Music in Education and Community | Master Artistic Research, Master Conducting, Master Composition, Master Sonology, Master Music Theory, Master Music Education | Not available | Public |
University/Institution | Year of Establishment | QS World University Ranking | Bachelor's Programs | Master's Programs | Average Fees (EURO) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|---|
Delft University of Technology | 1842 | 178 | Architecture, Building Engineering, Civil Engineering, Construction Management | Architecture, Building Technology, Geomatics, Management in the Built Environment | 2,168 | Public |
Eindhoven University of Technology | 1956 | 99 | Architecture and Urban Planning, Construction Management | Architecture, Building and Urban Design, Urbanism, Construction Management | 2,168 | Public |
University of Twente | 1961 | 184 | Architecture, Building Science, Civil Engineering | Construction Management, European Spatial Planning, Urban Studies | 2,168 | Public |
Rotterdam University of Applied Sciences | 1988 | Not ranked | Architecture, Civil Engineering, Construction Engineering and Management | Integrated Urban Development, Water Management, Construction Management | 2,143 | Public |
Hanze University of Applied Sciences | 1986 | Not ranked | Architecture | Architecture, Urban and Regional Planning, European Urbanistics | 2,143 | Public |
Amsterdam University of the Arts | 2016 | Not ranked | Architecture, Urbanism, Interior Architecture, Landscape Architecture | Architecture, Urbanism, Interior Architecture, Landscape Architecture | Not available | Public |
Fontys University of Applied Sciences | 1996 | Not ranked | Architecture and Urban Design | Architecture, Urban Design, Urbanism | 2,143 | Public |
HAN University of Applied Sciences | 1996 | Not ranked | Architecture and Construction Engineering | Integrated Project Delivery, Urbanism | 2,143 | Public |
Amsterdam School of the Arts | 1987 | Not ranked | Architecture | Architecture, Urbanism, Landscape Architecture | Not available | Public |
Inholland University of Applied Sciences | 2002 | Not ranked | Architecture | Architecture, Urban Design, Landscape Architecture | 2,143 | Public |
University/Institution | Year of Establishment | QS World University Ranking | Bachelor's Programs | Master's Programs | Average Fees (EURO) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|---|
Leiden University | 1575 | 122 | Law | Law and Advanced Studies in International Civil and Commercial Law, Law and Digital Technologies | 2,168 | Public |
University of Amsterdam | 1632 | 59 | Law | Law and Finance, International and European Law, Legal Research | 2,168 | Public |
Utrecht University | 1636 | 121 | Law, Notarial Law | European Law, Public International Law, International Criminal Law | 2,168 | Public |
Maastricht University | 1976 | 234 | European Law, International and European Tax Law, Globalisation Law | European Law School, International Laws and Global Governance | 2,143 | Public |
Erasmus University Rotterdam | 1913 | 177 | Law and Economics | International and European Public Law, Commercial Law, International Arbitration | 2,168 | Public |
VU University Amsterdam | 1880 | 218 | Law | International Business Law, International Migration and Refugee Law | 2,168 | Public |
Tilburg University | 1927 | 331 | Law and Technology, Global Law and Governance | International Business Law, Law and Technology, International Law and Global Governance | 2,143 | Public |
Radboud University | 1923 | 214 | Law | European Law, Law and Politics of International Security, International Business Law | 2,168 | Public |
University of Groningen | 1614 | 128 | Law | International Commercial Law, European Economic Law, International Human Rights Law | 2,168 | Public |
VU University Amsterdam | 1880 | 218 | Law | International Business Law, International Migration and Refugee Law | 2,168 | Public |
© 2023 Standyou Data Info Labs Private Limited.