First Year Total Fees: | $ 8022(₹ 63046) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 8022(₹ 63046) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: | September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 8022(₹ 63046) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 8022(₹ 63046) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: | September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 8022(₹ 63046) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 8022(₹ 63046) | ||
Course Level: | Master's | ||
Course Program: | Business, Management & Economics | ||
Course Duration: | 1 Year | ||
Intake/Admission: | September - 2024 |
© 2023 Standyou Data Info Labs Private Limited.