First Year Total Fees: | $ 24389(₹ 2014177) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 97556(₹ 8056398) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: | September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 24389(₹ 2014177) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 97556(₹ 8056398) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: | September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 24389(₹ 2014177) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 97556(₹ 8056398) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Art & Humanities | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: | September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
© 2023 Standyou Data Info Labs Private Limited.