Your Quiz is about to start with in 5 Minute
Dortmund , Germany
Rating - 4.3 Points
Accomodation
Scholarship
Part Time Work
Course Level | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program | Art & Humanities | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Intake/Admission |
October - 2022, October - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Semester tution fee | $ 6427(₹ 514226) |
Second Semester tution fee | $ 6427(₹ 514226) |
Third Semester tution fee | $ 6427(₹ 514226) |
Fourth Semester tution fee | $ 6427(₹ 514226) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Intake/Admission |
October - 2022, April - 2022, October - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Semester tution fee | $ 6270(₹ 499462) |
Second Semester tution fee | $ 6270(₹ 499462) |
Third Semester tution fee | $ 6270(₹ 499462) |
Fourth Semester tution fee | $ 6270(₹ 499462) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
Course Level | Master's | ||
---|---|---|---|
Course Program | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration | 2 Years | ||
Intake/Admission |
October - 2022, October - 2022 |
Work Experience | Not Required |
---|---|
Course Language | English |
Required Degree | 3 Year Bachelor’s Degree |
Description | Fees |
---|---|
First Semester tution fee | $ 6489(₹ 516925) |
Second Semester tution fee | $ 6489(₹ 516925) |
Third Semester tution fee | $ 6489(₹ 516925) |
Fourth Semester tution fee | $ 6489(₹ 516925) |
Description | Fees |
---|---|
No other expenses. | |
© 2023 Standyou Data Info Labs Private Limited.