First Year Total Fees: | $ 3309(₹ 271998) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 13236(₹ 1087483) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: | September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 3309(₹ 271998) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 13236(₹ 1087483) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: | September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
First Year Total Fees: | $ 3309(₹ 271998) | ||
---|---|---|---|
Total Course Fees: | $ 13236(₹ 1087483) | ||
Course Level: | Bachelor’s | ||
Course Program: | Engineering, Science & Technology | ||
Course Duration: | 4 Years | ||
Intake/Admission: | September - 2024, September - 2024, September - 2024, September - 2024 |
© 2023 Standyou Data Info Labs Private Limited.