Your Quiz is about to start with in 5 Minute
University | Year of Establishment | QS World University Ranking | Bachelor's Programs | Master's Programs | Average Fees (EUR) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|---|
Technical University of Munich | 1868 | 50 | Computer Science, Mechanical Engineering, Mathematics | Data Science, Electrical Engineering, Biomedical Engineering | ~1,500 - 3,000 | Public |
Ludwig Maximilian University of Munich | 1472 | 63 | Business Administration, Medicine, Psychology | Physics, Sociology, Economics | ~500 - 2,500 | Public |
Heidelberg University | 1386 | 64 | Biology, Law, History | Chemistry, Political Science, English | ~1,500 - 3,000 | Public |
Humboldt University of Berlin | 1810 | 120 | Physics, Philosophy, Economics | Psychology, Linguistics, Computer Science | ~500 - 2,500 | Public |
Karlsruhe Institute of Technology | 1825 | 121 | Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Chemistry | Energy Engineering, Computer Science, Civil Engineering | ~1,500 - 3,000 | Public |
Free University of Berlin | 1948 | 123 | Political Science, Biology, Mathematics | Psychology, Economics, Computer Science | ~500 - 2,500 | Public |
RWTH Aachen University | 1870 | 135 | Civil Engineering, Chemical Engineering, Architecture | Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Computer Science | ~1,500 - 3,000 | Public |
University of Tübingen | 1477 | 138 | Law, Biology, Linguistics | Psychology, Economics, History | ~500 - 2,500 | Public |
Technical University of Berlin | 1879 | 140 | Computer Science, Mechanical Engineering, Electrical Engineering | Data Science, Robotics, Renewable Energy | ~1,500 - 3,000 | Public |
University of Freiburg | 1457 | 155 | Medicine, Biology, Philosophy | Psychology, Computer Science, Environmental Sciences | ~500 - 2,500 | Public |
University of Bonn | 1818 | 159 | Mathematics, Chemistry, Economics | Physics, Political Science, Psychology | ~1,500 - 3,000 | Public |
University of Mannheim | 1967 | 161 | Business Administration, Economics, Psychology | Political Science, Sociology, Finance | ~500 - 2,500 | Public |
University of Göttingen | 1737 | 163 | Physics, Biology, Law | Mathematics, Psychology, Computer Science | ~1,500 - 3,000 | Public |
University of Frankfurt | 1914 | 171 | Medicine, Law, Economics | Psychology, Computer Science, Political Science | ~500 - 2,500 | Public |
University of Hamburg | 1919 | 180 | Computer Science, Biology, Psychology | Business Administration, Chemistry, Physics | ~1,500 - 3,000 | Public |
University of Cologne | 1388 | 187 | Business Administration, Psychology, Economics | Sociology, Political Science, Mathematics | ~500 - 2,500 | Public |
University of Stuttgart | 1829 | 189 | Mechanical Engineering, Computer Science, Civil Engineering | Electrical Engineering, Aerospace Engineering, Robotics | ~1,500 - 3,000 | Public |
University of Münster | 1780 | 199 | Medicine, Chemistry, History | Biology, Psychology, Physics | ~500 - 2,500 | Public |
University of Würzburg | 1402 | 200 | Biology, Law, Mathematics | Chemistry, Psychology, Computer Science | ~1,500 - 3,000 | Public |
University of Leipzig | 1409 | 209 | History, Linguistics, Economics | Psychology, Mathematics, Physics | ~500 - 2,500 | Public |
University | Year of Establishment | QS World University Ranking | Bachelor's Programs | Master's Programs | Average Fees (EUR) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|---|
Ludwig Maximilian University of Munich | 1472 | 63 | Business Administration | Management, Finance, International Business | ~500 - 2,500 | Public |
University of Mannheim | 1967 | 161 | Business Administration | Business Informatics, Economic Research, Business Analytics | ~500 - 2,500 | Public |
Humboldt University of Berlin | 1810 | 120 | Business Administration | Economics, Management and Marketing, Public Policy | ~500 - 2,500 | Public |
Technical University of Munich | 1868 | 50 | Management and Technology | Finance and Information Management, Entrepreneurship | ~1,500 - 3,000 | Public |
WHU - Otto Beisheim School of Management | 1984 | Not Ranked | Business Administration | Management, Finance, Entrepreneurship | ~38,000 - 42,000 | Private |
University of Cologne | 1388 | 187 | Business Administration | Economics, Management, Business Informatics | ~500 - 2,500 | Public |
Goethe University Frankfurt | 1914 | 171 | Business Administration, Economics | Finance, International Business, Marketing | ~500 - 2,500 | Public |
Free University of Berlin | 1948 | 123 | Business Administration, Economics | Management and Marketing, International Business | ~500 - 2,500 | Public |
Technical University of Berlin | 1879 | 140 | Business Engineering and Management, Economics | Innovation Management, Business Intelligence | ~1,500 - 3,000 | Public |
University of Hamburg | 1919 | 180 | Business Administration, Economics | Management, Finance, International Business | ~1,500 - 3,000 | Public |
University | Year of Establishment | QS World University Ranking | Bachelor's Programs | Master's Programs | Average Fees (EUR) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|---|
Technical University of Munich | 1868 | 50 | Computer Science, Mechanical Engineering, Mathematics | Data Science, Electrical Engineering, Biomedical Engineering | ~1,500 - 3,000 | Public |
Karlsruhe Institute of Technology | 1825 | 121 | Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Chemistry | Energy Engineering, Computer Science, Civil Engineering | ~1,500 - 3,000 | Public |
RWTH Aachen University | 1870 | 135 | Civil Engineering, Chemical Engineering, Architecture | Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Computer Science | ~1,500 - 3,000 | Public |
Technical University of Berlin | 1879 | 140 | Computer Science, Mechanical Engineering, Electrical Engineering | Data Science, Robotics, Renewable Energy | ~1,500 - 3,000 | Public |
University of Stuttgart | 1829 | 189 | Mechanical Engineering, Computer Science, Civil Engineering | Electrical Engineering, Aerospace Engineering, Robotics | ~1,500 - 3,000 | Public |
TU Dresden | 1828 | 190 | Computer Science, Mechanical Engineering, Electrical Engineering | Biomedical Engineering, Materials Science, Robotics | ~1,500 - 3,000 | Public |
Technical University of Darmstadt | 1877 | 194 | Computer Science, Mechanical Engineering, Electrical Engineering | Information Systems, Communications Engineering, Robotics | ~1,500 - 3,000 | Public |
University of Freiburg | 1457 | 155 | Medicine, Biology, Philosophy | Psychology, Computer Science, Environmental Sciences | ~500 - 2,500 | Public |
University of Erlangen-Nuremberg | 1742 | 174 | Electrical Engineering, Materials Science, Chemical Engineering | Computer Science, Energy Science, Advanced Manufacturing | ~500 - 2,500 | Public |
University of Duisburg-Essen | 1654 | 197 | Computer Science, Mechanical Engineering, Electrical Engineering | Energy Science and Technology, Nanoscience and Surface Engineering | ~500 - 2,500 | Public |
University | Year of Establishment | QS World University Ranking | Bachelor's Programs | Master's Programs | Average Fees (EUR) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|---|
Heidelberg University | 1386 | 64 | Medicine, Dentistry, Molecular Biotechnology | Molecular Medicine, Translational Medical Research | ~1,500 - 3,000 | Public |
Charité - Universitätsmedizin Berlin | 1710 | 78 | Medicine, Dentistry, Medical Biometry/Bioinformatics | Public Health, Clinical Research, Biomedical Sciences | ~500 - 2,500 | Public |
Ludwig Maximilian University of Munich | 1472 | 63 | Medicine, Dentistry, Medical Informatics | Biomedical Sciences, Epidemiology, Public Health | ~500 - 2,500 | Public |
University of Freiburg | 1457 | 155 | Medicine, Dentistry, Molecular Medicine | Public Health, Medical Physics, Clinical Neurosciences | ~500 - 2,500 | Public |
University of Tübingen | 1477 | 138 | Medicine, Dentistry, Molecular Medicine | Biomedical Neuroscience, Molecular and Cellular Neurosciences | ~500 - 2,500 | Public |
University of Bonn | 1818 | 159 | Medicine, Dentistry, Molecular Biomedicine | Biomedical Sciences, Clinical Research, Molecular Medicine | ~1,500 - 3,000 | Public |
RWTH Aachen University | 1870 | 135 | Medicine, Dentistry, Biomedical Engineering | Biomedical Sciences, Clinical Research, Molecular Medicine | ~1,500 - 3,000 | Public |
University of Göttingen | 1737 | 163 | Medicine, Dentistry, Molecular Medicine | Neurosciences, Epidemiology, Medical Physics | ~1,500 - 3,000 | Public |
University of Hamburg | 1919 | 180 | Medicine, Dentistry, Medical Biometry and Bioinformatics | Global Health, Biomedical Sciences, Clinical Research | ~1,500 - 3,000 | Public |
University of Leipzig | 1409 | 209 | Medicine, Dentistry, Medical Informatics | Epidemiology, Biomedical Sciences, Medical Education | ~500 - 2,500 | Public |
University | Year of Establishment | QS World University Ranking | Bachelor's Programs | Master's Programs | Average Fees (EUR) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|---|
Humboldt University of Berlin | 1810 | 120 | Philosophy, History, Literature | Cultural Studies, Media Studies, Linguistics | ~500 - 2,500 | Public |
Ludwig Maximilian University of Munich | 1472 | 63 | German Language and Literature, History, Philosophy | European Studies, Cultural Studies, Comparative Literature | ~500 - 2,500 | Public |
Free University of Berlin | 1948 | 123 | Art History, Archaeology, Cultural Anthropology | Comparative Literature, Visual Arts, Media Studies | ~500 - 2,500 | Public |
University of Tübingen | 1477 | 138 | History, Linguistics, Philosophy | Cultural Anthropology, Literature, Media Studies | ~500 - 2,500 | Public |
University of Cologne | 1388 | 187 | History, Art History, Philosophy | Cultural Studies, Comparative Literature, Media Studies | ~500 - 2,500 | Public |
Technical University of Berlin | 1879 | 140 | Cultural Studies, History, Philosophy | Media Studies, Linguistics, Comparative Literature | ~1,500 - 3,000 | Public |
University of Frankfurt | 1914 | 171 | Philosophy, History, Comparative Literature | Cultural Studies, Film Studies, Visual Arts | ~500 - 2,500 | Public |
University of Hamburg | 1919 | 180 | Art History, History, Literature | Film Studies, Cultural Studies, Linguistics | ~1,500 - 3,000 | Public |
University of Leipzig | 1409 | 209 | Philosophy, History, Linguistics | Cultural Studies, Media Studies, Comparative Literature | ~500 - 2,500 | Public |
University of Heidelberg | 1386 | 64 | History, German Studies, Philosophy | Cultural Studies, Literature, Media Studies | ~1,500 - 3,000 | Public |
University | Year of Establishment | QS World University Ranking | Bachelor's Programs | Master's Programs | Average Fees (EUR) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|---|
Ludwig Maximilian University of Munich | 1472 | 63 | Media Studies, Communication Studies | Media and Communication Research, Journalism | ~500 - 2,500 | Public |
Free University of Berlin | 1948 | 123 | Communication Studies, Media and Political Communication | Media and Political Communication, Journalism | ~500 - 2,500 | Public |
University of Cologne | 1388 | 187 | Media Studies, Communication Studies | Media Culture and Globalization, Communication Science | ~500 - 2,500 | Public |
Technical University of Berlin | 1879 | 140 | Media and Communication Studies, Digital Journalism | Media and Political Communication, Media Informatics | ~1,500 - 3,000 | Public |
University of Hamburg | 1919 | 180 | Media and Communication Studies, Journalism | Media and Communication Research, Media and Cultural Analysis | ~1,500 - 3,000 | Public |
University of Passau | 1978 | Not Ranked | Media and Communication Studies | International Media Studies, Media and Communication Law | ~500 - 2,500 | Public |
Zeppelin University | 2003 | Not Ranked | Communication and Cultural Management | Communication and Cultural Management (M.A.) | ~20,000 - 23,000 | Private |
University of Erfurt | 1392 | Not Ranked | Communication Studies, Media Studies | Communication Studies, Media Studies | ~500 - 2,500 | Public |
Hochschule Bremen | 1982 | Not Ranked | Digital Media, International Journalism | Digital Media, International Journalism | ~500 - 2,500 | Public |
Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft | 2003 | Not Ranked | Media and Communication Management, Journalism | Media and Communication Management, Journalism | ~6,000 - 9,000 | Private |
University | Year of Establishment | QS World University Ranking | Bachelor's Programs | Master's Programs | Average Fees (EUR) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|---|
Heilbronn University | 1961 | Not Ranked | Tourism and Hospitality Management | International Tourism Management, Strategic Tourism Management | ~1,500 - 3,000 | Public |
Cologne Business School | 1993 | Not Ranked | International Tourism Management | International Tourism Management (MBA) | ~16,500 - 19,500 | Private |
Munich University of Applied Sciences | 1971 | Not Ranked | Tourism Management, Event Management | Tourism Development Strategies, Event Engineering and Management | ~1,500 - 3,000 | Public |
Nürtingen-Geislingen University | 1949 | Not Ranked | Tourism and Hotel Management | Tourism and Destination Development, International Business | ~1,500 - 3,000 | Public |
Berlin School of Business and Innovation | 2009 | Not Ranked | Tourism and Hospitality Management | International Tourism and Hospitality Management | ~12,900 - 13,800 | Private |
Hochschule Worms | 1978 | Not Ranked | International Tourism Management | International Tourism Management | ~1,500 - 3,000 | Public |
Trier University of Applied Sciences | 1971 | Not Ranked | Tourism Management, Event and MICE Management | International Tourism Management, Event and MICE Management | ~1,500 - 3,000 | Public |
University of Applied Sciences Ravensburg-Weingarten | 1964 | Not Ranked | Tourism Management, Event Management | International Tourism Management, Event Management | ~1,500 - 3,000 | Public |
Munich Business School | 1991 | Not Ranked | International Tourism Management | International Tourism Management (MBA) | ~20,000 - 23,000 | Private |
University of Applied Sciences Stralsund | 1991 | Not Ranked | Tourism Management, Hotel and Restaurant Management | International Tourism Development, International Business | ~1,500 - 3,000 | Public |
University | Year of Establishment | QS World University Ranking | Bachelor's Programs | Master's Programs | Average Fees (EUR) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|---|
University of the Arts Berlin | 1696 | 138 | Fine Arts, Visual Communication Design | Fine Arts, Visual Communication, Media Arts, Design | ~500 - 2,500 | Public |
Bauhaus-Universität Weimar | 1919 | 301-350 | Visual Communication, Product Design | Fine Arts, Media Art and Design, Product Design | ~500 - 2,500 | Public |
Stuttgart State Academy of Art and Design | 1761 | Not Ranked | Fine Arts, Visual Communication Design | Fine Arts, Visual Communication Design, Integrated Design | ~500 - 2,500 | Public |
University of Applied Sciences and Arts Hildesheim/Holzminden/Göttingen | 1970 | Not Ranked | Media Design, Industrial Design | Media Design, Industrial Design, Communication Design | ~1,500 - 3,000 | Public |
Karlsruhe University of Arts and Design | 1992 | Not Ranked | Fine Arts, Media Art and Design | Fine Arts, Media Art and Design, Product Design | ~1,500 - 3,000 | Public |
Folkwang University of the Arts | 1927 | Not Ranked | Fine Arts, Design, Photography | Fine Arts, Design, Photography, Film | ~1,500 - 3,000 | Public |
Berlin University of the Arts | 1696 | Not Ranked | Fine Arts, Design, Visual Communication Design | Fine Arts, Design, Visual Communication Design | ~500 - 2,500 | Public |
Hochschule für Künste Bremen | 1982 | Not Ranked | Fine Arts, Digital Media, Design | Fine Arts, Digital Media, Design, Integrated Design | ~500 - 2,500 | Public |
State Academy of Fine Arts Stuttgart | 1761 | Not Ranked | Fine Arts, Sculpture, Graphic Arts | Fine Arts, Sculpture, Graphic Arts, Media Art | ~500 - 2,500 | Public |
Weißensee Academy of Art Berlin | 1946 | Not Ranked | Fine Arts, Product Design | Fine Arts, Product Design, Textile and Surface Design | ~500 - 2,500 | Public |
University | Year of Establishment | QS World University Ranking | Bachelor's Programs | Master's Programs | Average Fees (EUR) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|---|
Technical University of Munich | 1868 | 50 | Architecture, Civil Engineering | Architecture, Urbanism, Civil Engineering | ~500 - 2,500 | Public |
Karlsruhe Institute of Technology | 1825 | 87 | Architecture, Civil Engineering | Architecture, Civil Engineering, Urban Planning | ~500 - 2,500 | Public |
Technical University of Berlin | 1879 | 140 | Architecture, Civil Engineering | Architecture, Civil Engineering, Urban Design | ~1,500 - 3,000 | Public |
RWTH Aachen University | 1870 | 145 | Architecture, Civil Engineering, Building Science | Architecture, Civil Engineering, Urban Planning | ~500 - 2,500 | Public |
University of Stuttgart | 1829 | 201-250 | Architecture, Civil Engineering, Urban Planning | Architecture, Infrastructure Planning, Structural Engineering | ~500 - 2,500 | Public |
Technical University of Darmstadt | 1877 | 201-250 | Architecture, Civil Engineering, Urban Planning | Architecture, Civil Engineering, Urban Planning | ~500 - 2,500 | Public |
Leibniz University Hannover | 1831 | 301-350 | Architecture, Civil Engineering, Urban Planning | Architecture, Civil Engineering, Urban Planning | ~500 - 2,500 | Public |
University of Stuttgart | 1829 | 301-350 | Architecture, Civil Engineering, Urban Planning | Architecture, Infrastructure Planning, Structural Engineering | ~500 - 2,500 | Public |
Technische Universität Dresden | 1828 | 351-400 | Architecture, Civil Engineering, Urban Planning | Architecture, Civil Engineering, Urban Planning | ~500 - 2,500 | Public |
Technical University of Dortmund | 1968 | 351-400 | Architecture, Civil Engineering | Architecture, Civil Engineering, Urban Planning | ~500 - 2,500 | Public |
University | Year of Establishment | QS World University Ranking | Bachelor's Programs | Master's Programs | Average Fees (EUR) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|---|
Ludwig Maximilian University of Munich | 1472 | 63 | Law | Law and Legal Practice, Legal Studies | ~500 - 2,500 | Public |
Humboldt University of Berlin | 1810 | 120 | Law | Law and Economics, International and Comparative Law | ~500 - 2,500 | Public |
Heidelberg University | 1386 | 136 | Law | Law and Economics, Comparative Law | ~500 - 2,500 | Public |
Freie University of Berlin | 1948 | 147 | Law | Law and Economics, International Human Rights Law | ~500 - 2,500 | Public |
University of Cologne | 1388 | 187 | Law | Business Law, International Economic Law | ~500 - 2,500 | Public |
Goethe University Frankfurt | 1914 | 201-250 | Law | European and International Law | ~500 - 2,500 | Public |
University of Münster | 1780 | 251-300 | Law | European and International Law, Legal and Political Studies | ~500 - 2,500 | Public |
Eberhard Karls University of Tübingen | 1477 | 251-300 | Law | Law and Economics, International and European Law | ~500 - 2,500 | Public |
University of Passau | 1978 | Not Ranked | Law | Law and Management, International Economic Law | ~500 - 2,500 | Public |
University of Hamburg | 1919 | Not Ranked | Law | Law and Economics, European and International Law | ~1,500 - 3,000 | Public |
© 2023 Standyou Data Info Labs Private Limited.