Your Quiz is about to start with in 5 Minute
University Name | Year of Establishment | QS World University Ranking | Offered Course Programs (Bachelors) | Offered Course Programs (Masters) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|
Karolinska Institute | 1810 | 40 | Medicine, Biomedicine, Molecular Biology, Public Health, Dentistry | Medicine, Biomedicine, Molecular Techniques in Life Science, Neuroscience | Public |
Lund University | 1666 | 92 | Economics, Engineering, Psychology, Biology, Computer Science | Engineering, Management, Development Studies, Physics, Environmental Science | Public |
Uppsala University | 1477 | 112 | Law, Medicine, Pharmacy, Political Science, Economics | Biology, Chemistry, Computer Science, Economics, Engineering | Public |
Stockholm University | 1878 | 166 | Business Administration, International Relations, Physics, Psychology | Environmental Science, Sociology, Mathematics, Bioinformatics | Public |
KTH Royal Institute of Tech. | 1827 | 186 | Computer Science, Engineering Physics, Industrial Engineering, Robotics | Sustainable Energy Engineering, Nanotechnology, Aerospace Engineering | Public |
Chalmers University of Tech. | 1829 | 207 | Architecture, Chemical Engineering, Physics, Biotechnology, Mathematics | Computer Science, Electrical Engineering, Sustainable Energy, Robotics | Public |
Gothenburg University | 1891 | 233 | Psychology, Global Studies, Business Administration, Linguistics, Biology | Public Health, Molecular Biology, Biomedicine, Environmental Science | Public |
Linköping University | 1975 | 266 | Computer Science, Medicine, Industrial Engineering, Economics, Biology | International Relations, Materials Science, Biomedical Engineering | Public |
Umeå University | 1965 | 303 | Nursing, Sociology, Political Science, Environmental Science, Economics | Biomedicine, Public Health, Robotics, Interaction Design, Physics | Public |
Stockholm School of Econ. | 1909 | 332 | Business Administration, Finance, Economics, Accounting, Marketing | Economics, Finance, Management, Accounting, International Business | Private |
Örebro University | 1977 | 341 | Nursing, Psychology, Sports Science, Computer Science, Biomedicine | Robotics and Intelligent Systems, Economics, Public Health, Biology | Public |
Luleå University of Tech. | 1971 | 401 | Civil Engineering, Mining Engineering, Computer Science, Architecture | Sustainable Energy Engineering, Spacecraft Design, Robotics, Chemistry | Public |
Mid Sweden University | 1993 | 501-550 | Computer Engineering, Media and Communication Science, Economics | Tourism Studies, Entrepreneurship, Computer Science, Sports Science | Public |
Linnaeus University | 2010 | 601-650 | Biology, Design, Physics, Social Work, Mathematics | International Business Strategy, Computer Science, Environmental Science | Public |
Jönköping University | 1977 | 601-650 | International Relations, Economics, Psychology, Engineering, Nursing | Entrepreneurship, Strategic HR Management, Engineering Management | Private |
Dalarna University | 1977 | 651-700 | International Studies, Environmental Engineering, Education, Business | Solar Energy Engineering, Tourism Studies, Computer Science, Biology | Public |
Södertörn University | 1996 | 701-750 | Media and Communication Studies, Political Science, History, Sociology | Business Studies, Sustainable Development, Social Anthropology | Public |
University of Borås | 1977 | 751-800 | Fashion Design, Library and Information Science, Textile Engineering | Textile Management, Biomedicine, Business Administration, Informatics | Public |
Stockholm School of Theology | 1878 | 801-1000 | Theology, Religious Studies | Theology, Philosophy, Church and Mission Studies, Religious Education | Private |
Malmö University | 1998 | 801-1000 | Communication, International Migration, Political Science, Psychology | Media and Communication Studies, Interaction Design, Social Work | Public |
University Name | Year of Establishment | QS World University Ranking | Offered Course Programs (Bachelors) | Offered Course Programs (Masters) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm School of Econ. | 1909 | 32 | Business Administration, Finance, Economics, Accounting, Marketing | Economics, Finance, Management, Accounting, International Business | Private |
Lund University | 1666 | 95 | Business Administration, International Business, Economics, Management | Management, Marketing, Finance, Accounting, Entrepreneurship | Public |
Uppsala University | 1477 | 101-150 | Business and Economics, Economic History, International Business | International Economics, Business Development and Internationalization | Public |
Stockholm University | 1878 | 151-200 | Business Administration, Economics, Accounting, Management, Marketing | Economics, Finance, Accounting, International Business, Management | Public |
Gothenburg University | 1891 | 201-250 | Business Administration, Economics, International Business, Marketing | International Business and Trade, Accounting and Financial Management | Public |
Umeå University | 1965 | 251-300 | Business Administration, Economics, Management, Marketing, Accounting | Marketing, Accounting and Control, Economics, International Business | Public |
Linköping University | 1975 | 301-350 | Business Administration, Economics, Management, Marketing, Accounting | Business Administration, Management and Organization, Economics | Public |
Luleå University of Tech. | 1971 | 401-450 | Business Administration, Industrial Engineering and Management | Accounting and Financial Management, Marketing, Industrial and Management | Public |
Örebro University | 1977 | 601-650 | Business Administration, Economics, Marketing, Accounting, Management | Marketing, Accounting, Economics, Business Analytics | Public |
Jönköping University | 1977 | 601-650 | Business Administration, Economics, Marketing, Management, Entrepreneurship | International Marketing, Strategic Entrepreneurship, Financial Analysis | Private |
University Name | Year of Establishment | QS World University Ranking | Offered Course Programs (Bachelors) | Offered Course Programs (Masters) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|
KTH Royal Institute of Tech. | 1827 | 92 | Computer Science, Engineering Physics, Industrial Engineering, Robotics | Sustainable Energy Engineering, Nanotechnology, Aerospace Engineering | Public |
Chalmers University of Tech. | 1829 | 127 | Architecture, Chemical Engineering, Physics, Biotechnology, Mathematics | Computer Science, Electrical Engineering, Sustainable Energy, Robotics | Public |
Lund University | 1666 | 163 | Physics, Electrical Engineering, Engineering Mathematics, Astronomy | Environmental Science, Biotechnology, Wireless Communications, Robotics | Public |
Uppsala University | 1477 | 169 | Engineering Physics, Biomedical Engineering, Chemical Engineering, Astronomy | Robotics and Automation, Energy Systems, Materials Science, Nanotechnology | Public |
Linköping University | 1975 | 201-250 | Computer Science, Physics, Industrial Engineering, Electrical Engineering | Applied Ethics, Data Science, Intelligent Transport Systems, Materials Sci. | Public |
Stockholm University | 1878 | 201-250 | Physics, Chemistry, Mathematics, Geology, Computer Science | Environmental Science, Materials Science, Theoretical Physics, Bioinformatics | Public |
Gothenburg University | 1891 | 251-300 | Engineering Physics, Physics, Mathematics, Earth Sciences | Sustainable Development, Physics, Materials Science, Industrial Ecology | Public |
Luleå University of Tech. | 1971 | 301-350 | Civil Engineering, Mining Engineering, Computer Science, Architecture | Sustainable Energy Engineering, Spacecraft Design, Robotics, Chemistry | Public |
Umeå University | 1965 | 351-400 | Chemistry, Physics, Mathematics, Biomedical Engineering, Computing Science | Applied Physics, Mathematical Statistics, High-Performance Computing | Public |
Örebro University | 1977 | 601-650 | Computer Science, Robotics, Electrical Engineering, Mathematics | Robotics and Intelligent Systems, Intelligent Automation, Computer Vision | Public |
University Name | Year of Establishment | QS World University Ranking | Offered Course Programs (Bachelors) | Offered Course Programs (Masters) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|
Karolinska Institute | 1810 | 7 | Medicine, Biomedicine, Molecular Biology, Public Health, Dentistry | Medicine, Biomedicine, Molecular Techniques in Life Science, Neuroscience | Public |
Uppsala University | 1477 | 101-150 | Medicine, Pharmacy, Biomedicine, Nursing, Public Health | Public Health, Medical Science, Pharmacy, Biomedicine, Nursing | Public |
Lund University | 1666 | 101-150 | Medicine, Biomedical Engineering, Nursing, Biomedicine, Public Health | Medical Science, Biomedicine, Public Health, Nursing, Health Economics | Public |
Gothenburg University | 1891 | 151-200 | Medicine, Nursing, Biomedicine, Public Health, Health Sciences | Medical Science, Public Health, Nursing, Biomedicine, Clinical Research | Public |
Umeå University | 1965 | 201-250 | Medicine, Biomedicine, Nursing, Public Health, Medical Biosciences | Epidemiology, Public Health, Infection Biology, Nursing, Medical Science | Public |
Stockholm University | 1878 | 201-250 | Psychology, Public Health, Medicine, Biomedicine, Nursing | Public Health, Medical Science, Biomedicine, Health Informatics, Nursing | Public |
Linköping University | 1975 | 251-300 | Medicine, Biomedical Engineering, Nursing, Public Health, Biomedicine | Medical Science, Public Health, Nursing, Biomedicine, Clinical Research | Public |
Örebro University | 1977 | 301-350 | Nursing, Medicine, Biomedicine, Public Health, Occupational Therapy | Medical Science, Public Health, Nursing, Biomedicine, Disability Science | Public |
Stockholm School of HSc | 1813 | 401-450 | Nursing, Physiotherapy, Speech and Language Pathology, Audiology, Optometry | Health Informatics, Public Health, Audiology, Biomedicine, Nursing | Public |
Jönköping University | 1977 | 601-650 | Nursing, Biomedicine, Occupational Therapy, Physiotherapy, Public Health | Nursing, Public Health, Biomedicine, Occupational Therapy, Physiotherapy | Private |
University Name | Year of Establishment | QS World University Ranking | Offered Course Programs (Bachelors) | Offered Course Programs (Masters) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|
Lund University | 1666 | 95 | Film Studies, History, Literature, Philosophy, Musicology | Film Studies, History, Literature, Philosophy, Musicology | Public |
Stockholm University | 1878 | 151-200 | Art History, Archaeology, Literature, Musicology, Theatre Studies | Art History, Archaeology, Literature, Musicology, Theatre Studies | Public |
Uppsala University | 1477 | 151-200 | Comparative Literature, Archaeology, History, Philosophy, Linguistics | Comparative Literature, Archaeology, History, Philosophy, Linguistics | Public |
Gothenburg University | 1891 | 201-250 | Film Studies, History, Literature, Philosophy, Musicology | Film Studies, History, Literature, Philosophy, Musicology | Public |
Linköping University | 1975 | 251-300 | Media and Communication Studies, History, Literature, Philosophy, Musicology | Media and Communication Studies, History, Literature, Philosophy, Musicology | Public |
Stockholm School of HSc | 1813 | 301-350 | Psychology, Social Work, Criminology, Human Rights, Sociology | Psychology, Social Work, Criminology, Human Rights, Sociology | Public |
Stockholm School of Drama | 1787 | 401-450 | Acting, Directing, Playwriting, Theatre Pedagogy, Performing Arts | Acting, Directing, Playwriting, Theatre Pedagogy, Performing Arts | Public |
Linnæus University | 2010 | 501-550 | Creative Writing, Design, Cultural Studies, Visual Arts, Performing Arts | Creative Writing, Design, Cultural Studies, Visual Arts, Performing Arts | Public |
Malmö University | 1998 | 601-650 | Visual Culture, Literary Studies, Media Studies, Performance Studies | Visual Culture, Literary Studies, Media Studies, Performance Studies | Public |
Södertörn University | 1996 | 701-750 | History, Literature, Media and Communication Studies, Philosophy, Religion | History, Literature, Media and Communication Studies, Philosophy, Religion | Public |
University Name | Year of Establishment | QS World University Ranking | Offered Course Programs (Bachelors) | Offered Course Programs (Masters) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm University | 1878 | 151-200 | Media and Communication Studies, Journalism, Film Studies, PR | Media and Communication Studies, Journalism, Film and Media History | Public |
Lund University | 1666 | 163 | Media and Communication Studies, Journalism, Digital Cultures | Media and Communication Studies, Journalism, Strategic Communication | Public |
Uppsala University | 1477 | 169 | Media and Communication Studies, Journalism, Strategic Communication | Media and Communication Studies, Journalism, Strategic Communication | Public |
Linköping University | 1975 | 201-250 | Media and Communication Studies, Visual Culture, Journalism | Media and Communication Studies, Visual Culture, Journalism | Public |
Jönköping University | 1977 | 601-650 | Media and Communication Studies, Journalism, Strategic Communication | Strategic Communication, Media and Communication Studies, Journalism | Private |
Malmö University | 1998 | 601-650 | Media and Communication Studies, Interaction Design, Journalism | Media and Communication Studies, Interaction Design, Journalism | Public |
Södertörn University | 1996 | 701-750 | Media and Communication Studies, Journalism, PR | Media and Communication Studies, Journalism, PR | Public |
Stockholm School of HSc | 1813 | 401-450 | Media and Communication Studies, Journalism, PR | Media and Communication Studies, Journalism, PR | Public |
Karolinska Institute | 1810 | 7 | Medical and Health Sciences Communication | Medical and Health Sciences Communication | Public |
Dalarna University | 1977 | 651-700 | Media and Communication Studies, Digital Media | Media and Communication Studies, Digital Media | Public |
University Name | Year of Establishment | QS World University Ranking | Offered Course Programs (Bachelors) | Offered Course Programs (Masters) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|
Lund University | 1666 | 97 | Tourism Studies, Service Management | Tourism, Culture and Communication, Tourism Development and Culture, Tourism Destination Development, Tourism and Sustainability, Tourism Studies | Public |
Umeå University | 1965 | 251-300 | Tourism Studies, Tourism Destination Development | Tourism, Media and Communication Studies, Tourism Development and Culture, Tourism Studies | Public |
Mid Sweden University | 1993 | 351-400 | Tourism Management, Tourism Destination Development | Tourism Studies, Tourism and Sustainability, Tourism Development and Culture, Tourism and Destination Development, Tourism and Hospitality, Tourism and Outdoor Recreation, Tourism and Events, Event Management, Meeting and Event Management | Public |
Dalarna University | 1977 | 451-500 | Tourism Studies, Tourism Management | Tourism Destination Development, Tourism and Sustainability, Tourism Development and Culture | Public |
Linnaeus University | 2010 | 501-550 | Tourism, Tourism Destination Development | Tourism and Sustainability, Tourism Studies, Tourism Development and Culture, Destination Development | Public |
University of Gothenburg | 1891 | 601-650 | Tourism Studies, Service Management | Tourism, Consumption and Experience Management, Tourism Destination Development and Culture, Tourism and Sustainability, Tourism and Event Management | Public |
Jönköping University | 1977 | 651-700 | Hotel and Tourism Management, Event Management | International Hospitality and Tourism Management, International Event Management, International Marketing, Tourism and Sustainability | Private |
Stockholm University | 1878 | 701-750 | Tourism Studies, Tourism Management | Tourism and Sustainability, Tourism and Culture, Tourism and Events, Tourism Destination Development, Tourism in Changing Climate, Tourism and Outdoor Recreation, Event Management, Strategic Event Creation and Management | Public |
Stockholm School of Economics | 1909 | N/A | Retail Management, International Business | International Business, Entrepreneurship and Innovation Management, Retail Management, Strategic Communication | Private |
Örebro University | 1977 | N/A | Service Management, Tourism Studies | Tourism Destination Development, Tourism and Event Management, Tourism and Hospitality Management, Tourism and Sustainability | Public |
University Name | Year of Establishment | QS World University Ranking | Offered Course Programs (Bachelors) | Offered Course Programs (Masters) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|
Konstfack | 1844 | N/A | Fine Arts, Design, Crafts, Visual Communication | Fine Arts, Design, Crafts, Visual Communication, Spatial Design, Art in Public Realm | Public |
Umeå University | 1965 | 329 | Design, Fine Arts, Visual Communication | Design, Fine Arts, Visual Communication, Interaction Design, Advanced Product Design | Public |
HDK-Valand Academy | 1865 | N/A | Fine Arts, Design, Crafts, Film Production, Photography, Literature and Literary Composition | Fine Arts, Design, Crafts, Film Production, Photography, Literature and Literary Composition | Public |
Malmö University | 1998 | 601-650 | Interaction Design, Graphic Design, Product Design, Illustration, Visual Communication | Interaction Design, Graphic Design, Product Design, Illustration, Visual Communication | Public |
Linnaeus University | 2010 | 501-550 | Design, Visual Communication, Crafts, Fine Arts | Design, Visual Communication, Crafts, Fine Arts, Curating Art, Craft, and Design | Public |
Stockholm University | 1878 | 151-200 | Art History, Visual Communication, Design | Art History, Visual Communication, Design, Fashion Studies, Curating Art, Craft, and Design | Public |
Konstfack Stockholm | 1844 | 201-250 | Fine Arts, Design, Crafts, Visual Communication | Fine Arts, Design, Crafts, Visual Communication, Spatial Design, Art in Public Realm | Public |
Beckmans College of Design | 1939 | N/A | Fashion Design, Visual Communication, Product Design, Fine Arts | Visual Communication, Product Design, Fine Arts, Fashion Design, Creative Sustainability | Private |
Konstskolan Idun Lovén | 1936 | N/A | Fine Arts | Fine Arts, Painting, Sculpture, Printmaking, Time-based Media, Mixed Media, Drawing and Visual Storytelling | Private |
Broby Grafiska | 1987 | N/A | Graphic Design, Print Production | Graphic Design, Print Production | Private |
University Name | Year of Establishment | QS World University Ranking | Offered Course Programs (Bachelors) | Offered Course Programs (Masters) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|
KTH Royal Institute of Technology | 1827 | 98 | Architecture, Civil Engineering, Urban Planning | Architecture, Civil and Architectural Engineering, Sustainable Urban Planning and Design, Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure | Public |
Chalmers University of Technology | 1829 | 129 | Architecture, Civil Engineering, Urban Planning | Architecture, Civil and Architectural Engineering, Urban Planning, Sustainable Energy Systems, Infrastructure and Environmental Engineering | Public |
Lund University | 1666 | 163 | Architecture, Civil Engineering, Urban and Regional Planning | Architecture, Urban Design and Planning, Infrastructure and Environmental Engineering, Fire Safety Engineering | Public |
Luleå University of Technology | 1971 | 301-350 | Civil Engineering, Architectural Engineering | Sustainable Building Information Management, Architectural Engineering, Civil Engineering, Structural Engineering and Building Technology | Public |
Umeå University | 1965 | 329 | Architecture, Civil Engineering, Urban and Regional Planning | Architecture, Urban and Regional Planning, Architectural Conservation, Sustainable Process and Materials Engineering, Energy-efficient and Environmental Building Design | Public |
Uppsala University | 1477 | 169 | Architecture, Civil Engineering, Sustainable Development | Architecture, Urban Planning, Sustainable Development, Infrastructure and Environmental Engineering | Public |
Linköping University | 1975 | 201-250 | Architecture, Civil Engineering, Industrial Engineering and Management | Advanced Architectural Design, Sustainable Building, Civil and Architectural Engineering, Industrial Engineering and Management | Public |
KTH School of Architecture | 1917 | N/A | Architecture | Architecture | Public |
Blekinge Institute of Technology | 1989 | N/A | Sustainable Building Engineering, Spatial Planning | Spatial Planning, Sustainable Building Engineering | Public |
Jönköping University | 1977 | 601-650 | Construction Management and Building Technology, Civil Engineering, Industrial Design | Construction Management and Building Technology, Civil Engineering, Industrial Design | Private |
University Name | Year of Establishment | QS World University Ranking | Offered Course Programs (Bachelors) | Offered Course Programs (Masters) | Public/Private |
---|---|---|---|---|---|
Lund University | 1666 | 97 | Law, International Human Rights Law, European Business Law | International Human Rights Law, European Business Law, European Law, Intellectual Property Law, International and European Tax Law, International and Comparative Law, Law and Information Technology | Public |
Stockholm University | 1878 | 161 | Law, International Commercial Arbitration | Law, International Commercial Arbitration, European Economic Law, International Human Rights Law, International Tax Law, European Intellectual Property Law | Public |
Uppsala University | 1477 | 164 | Law, Jurisprudence, Legal Studies | Law, European Intellectual Property Law, European Tax Law, Environmental Law, Human Rights Law, Intellectual Property Law, International Commercial Arbitration, International Human Rights Law | Public |
Umeå University | 1965 | 251-300 | Law, Legal Science, Arctic Governance | Legal Science, Human Rights Law, Transnational Intellectual Property Law, International Law, European Economic Law, European External Relations Law, Maritime Law, International Tax Law | Public |
University of Gothenburg | 1891 | 301-350 | Law, European Intellectual Property Law, Intellectual Property Law | European Intellectual Property Law, Intellectual Property Law, Environmental Law, Human Rights Law, International Commercial Arbitration, International Human Rights Law, International Tax Law | Public |
Uppsala University | 1666 | 361-370 | Law, Jurisprudence, Legal Studies | Law, Intellectual Property Law, International Commercial Arbitration, Human Rights Law, European Intellectual Property Law, International Tax Law, Environmental Law, European Economic Law | Public |
Stockholm University | 1878 | 401-450 | Law, International and Comparative Law | Law, International and Comparative Law, European Law, Intellectual Property Law, European Intellectual Property Law, International Commercial Arbitration | Public |
Luleå University of Technology | 1971 | N/A | Law, Legal Science | Legal Science, European Economic Law, Intellectual Property Law, Environmental Law, Human Rights Law, International Commercial Arbitration, International Human Rights Law | Public |
Örebro University | 1977 | N/A | Law, Intellectual Property Law, European Law | Intellectual Property Law, European Law, Environmental Law, Human Rights Law, European Intellectual Property Law, International Commercial Arbitration | Public |
Linnaeus University | 2010 | N/A | Law, Intellectual Property Law, European Law | European Law, Intellectual Property Law, International Commercial Arbitration, European Intellectual Property Law, Environmental Law, International Human Rights Law, International Tax Law | Public |
© 2023 Standyou Data Info Labs Private Limited.